JNMC Belagavi offers admission in M.D, M.S courses through NEET-PG. From NEET-PG 2025 cutoff, Students can get a brief idea of how much cutoff is required to get admission in JNMC Belagavi.
JNMC Belagavi NEET-PG Cutoff 2025 Category Wise
| Category | Round 1 (Closing rank) | Round 2 (Closing rank) | Round 3 (Closing rank) |
|---|---|---|---|
| General | 114366 | 134723 | 227484 |
Table of Content
- JNMC Belagavi NEET-PG Cutoff 2025 for General Category
- JNMC Belagavi NEET-PG Cutoff Year-Wise Trend for General Category
JNMC Belagavi NEET-PG Cutoff 2025 for General Category
The overall cutoff rank for General Category Students for NEET-PG ranges between 15985 - 227484. MD Radiodiagnosis was the most preferred course for General candidates in 2025 with the lowest rank of 17332 , followed by MD General Medicine with a cutoff of 21430
JNMC Belagavi, NEET-PG Cutoff 2025 for General Category is listed below.
| Courses | Round 1 (Closing rank) | Round 2 (Closing rank) | Round 3 (Closing rank) |
|---|---|---|---|
| MD Radiodiagnosis | 15985 | 16265 | 17332 |
| MD General Medicine | 20038 | 20962 | 21430 |
| MD Paediatrics | 32117 | 30865 | 34118 |
| MS General Surgery | 38249 | 44095 | 49912 |
| MD Pulmonary Medicine | 39004 | 48268 | - |
| MS Ophthalmology | 39321 | 54991 | 55493 |
| MS Orthopaedics | 45588 | 56944 | 58013 |
| MD Psychiatry | 50143 | 72823 | - |
| MS E.N.T. | 60171 | 66306 | 94473 |
| MD Anaesthesiology | 75419 | 94763 | 102434 |
| MD Pathology | 107072 | 132154 | 119012 |
| MD Pharmacology | 109313 | 114451 | 140239 |
| MD Community Medicine | 113651 | 134723 | - |
| MD Microbiology | 114366 | 114996 | 146324 |
| MD Skin and V.D. | - | 22479 | - |
| MD Biochemistry | - | - | 173859 |
| MD Forensic Medicine | - | - | 194204 |
| MD Anatomy | - | - | 212707 |
| MD Physiology | - | - | 227484 |
JNMC Belagavi NEET-PG Cutoff Year-Wise Trend for General Category
MD Radiodiagnosis is consistently the top choice for General category students with a cutoff of 17332 in 2025, 13987 in 2024, 112340 in 2023, 74366 in 2022, There is an increase in cutoff rank for MD Radiodiagnosis in 2025 as compared to 2024.
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| MD Radiodiagnosis | 17332 | 13987 | 112340 | 74366 |
| MD General Medicine | 21430 | 19403 | 99096 | 84331 |
| MD Skin and V.D. | 22479 | 15065 | 71919 | 70880 |
| MD Paediatrics | 34118 | 30120 | 107549 | 95663 |
| MD Pulmonary Medicine | 48268 | 35268 | 91433 | 34887 |
| MS General Surgery | 49912 | 39515 | 144389 | 89377 |
| MS Ophthalmology | 55493 | - | - | - |
| MS Orthopaedics | 58013 | 45865 | 105108 | 88816 |
| MD Psychiatry | 72823 | 62483 | 58479 | 45138 |
| MS E.N.T. | 94473 | 66954 | 132043 | 71585 |
| MD Anaesthesiology | 102434 | 83476 | 121750 | 84965 |
| MD Pathology | 132154 | 103984 | 126998 | 103836 |
| MD Community Medicine | 134723 | 118144 | 160940 | 95225 |
| MD Pharmacology | 140239 | 166570 | 175945 | - |
| MD Microbiology | 146324 | 172738 | 178329 | 69609 |
| MD Biochemistry | 173859 | 170324 | 200348 | - |
| MD Forensic Medicine | 194204 | 190016 | 186677 | - |
| MD Anatomy | 212707 | - | 197218 | - |
| MD Physiology | 227484 | 191097 | 193193 | - |
| MS Obstetrics & Gynaecology | - | 32200 | 94578 | 89828 |
| MS Opthalmology | - | 52802 | 88275 | 71817 |
| PG Diploma in Opthalmic Medicine & Surgery | - | 76660 | - | - |
| PG Diploma in ophthalmology | - | - | 113034 | 89090 |

![Jawaharlal Nehru Medical College - [JNMC]](https://image-static.collegedunia.com/public/college_data/images/logos/1700284739logo121.png?h=71.7&w=71.7&mode=stretch)




.png?h=78&w=78&mode=stretch)





Comments