IPS Academy Indore offers admission in B.Tech courses through JEE-Main. From JEE-Main 2025 cutoff, Students can get a brief idea of how much cutoff is required to get admission in IPS Academy Indore.
IPS Academy Indore JEE-Main Cutoff 2025 Category Wise (Home State)
| Category | Round 1 (Closing rank) | Round 2 (Closing rank) |
|---|---|---|
| General | 1471339 | 1467926 |
| SC | 1421275 | 1457614 |
| ST | 818410 | 1153911 |
| EWS | 1470125 | 1427407 |
| OBCNCL | 1473255 | 1474924 |
Table of Content
- IPS Academy Indore JEE-Main Cutoff 2025 for General Category (Home State)
- IPS Academy Indore JEE-Main Cutoff 2025 for OBCNCL Category (Home State)
- IPS Academy Indore JEE-Main Cutoff 2025 for SC Category (Home State)
- IPS Academy Indore JEE-Main Cutoff 2025 for ST Category (Home State)
- IPS Academy Indore JEE-Main Cutoff 2025 for EWS Category (Home State)
- IPS Academy Indore JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for General Category (Home State)
- IPS Academy Indore JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for SC Category (Home State)
- IPS Academy Indore JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for ST Category (Home State)
- IPS Academy Indore JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for EWS Category (Home State)
- IPS Academy Indore JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for OBCNCL Category (Home State)
IPS Academy Indore JEE-Main Cutoff 2025 for General Category (Home State)
The overall cutoff rank for General Category Students and HS Quota for JEE-Main ranges between 436233 - 1471339. B.Tech Computer Science Engineering was the most preferred course for General candidates (HS) in 2025 with the lowest rank of 578606 , followed by B.Tech Fire Technology & Safety Engineering with a cutoff of 712130.
IPS Academy Indore, JEE-Main Cutoff 2025 for General Category and Home State quota is listed below.
| Courses | Round 1 (Closing rank) | Round 2 (Closing rank) |
|---|---|---|
| B.Tech Computer Science Engineering | 578606 | 436233 |
| B.Tech Fire Technology & Safety Engineering | 712130 | - |
| B.Tech Artificial Intelligence and Machine Learning | 829288 | 561047 |
| B.Tech Data Science | 1198712 | 765663 |
| B.Tech Internet of Things | 1405143 | 1226467 |
| B.Tech Robotics and Control | 1427924 | 1385851 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 1436280 | 1350432 |
| B.Tech Internet of Things & Cyber Security Including Blockchain Technology | 1439187 | 1391990 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 1442395 | 1368031 |
| B.Tech Chemical Engineering | 1450666 | 1215998 |
| B.Tech Electrical and Electronics Engineering | 1453490 | 1260524 |
| B.Tech Civil Engineering | 1469856 | 1384223 |
| B.Tech Computer Science and Information Technology | 1471339 | 1467926 |
IPS Academy Indore JEE-Main Cutoff 2025 for OBCNCL Category (Home State)
The overall cutoff rank for OBCNCL Category Students and HS Quota for JEE-Main ranges between 1011056 - 1474924. B.Tech Computer Science Engineering was the most preferred course for OBCNCL candidates (HS) in 2025 with the lowest rank of 1184807 , followed by B.Tech Fire Technology & Safety Engineering with a cutoff of 1381108. (OBCNCL stands for Other Backward Class Non-Creamy Layer)
IPS Academy Indore, JEE-Main Cutoff 2025 for OBCNCL Category and Home State quota is listed below.
| Courses | Round 1 (Closing rank) | Round 2 (Closing rank) |
|---|---|---|
| B.Tech Computer Science Engineering | 1184807 | 1011056 |
| B.Tech Fire Technology & Safety Engineering | 1381108 | - |
| B.Tech Data Science | 1472331 | 1447289 |
| B.Tech Artificial Intelligence and Machine Learning | 1473255 | 1474924 |
IPS Academy Indore JEE-Main Cutoff 2025 for SC Category (Home State)
The overall cutoff rank for SC Category Students and HS Quota for JEE-Main ranges between 1223845 - 1457614. B.Tech Fire Technology & Safety Engineering was the most preferred course for SC candidates (HS) in 2025 with the lowest rank of 1292482 , followed by B.Tech Data Science with a cutoff of 1369278. (SC stands for Scheduled Caste)
IPS Academy Indore, JEE-Main Cutoff 2025 for SC Category and Home State quota is listed below.
| Courses | Round 1 (Closing rank) | Round 2 (Closing rank) |
|---|---|---|
| B.Tech Fire Technology & Safety Engineering | 1292482 | - |
| B.Tech Data Science | 1369278 | 1223845 |
| B.Tech Computer Science Engineering | 1406645 | 1457614 |
| B.Tech Artificial Intelligence and Machine Learning | 1421275 | 1311317 |
IPS Academy Indore JEE-Main Cutoff 2025 for ST Category (Home State)
The overall cutoff rank for ST Category Students and HS Quota for JEE-Main ranges between 441703 - 1153911. B.Tech Data Science was the most preferred course for ST candidates (HS) in 2025 with the lowest rank of 1153911 , followed by B.Tech Fire Technology & Safety Engineering with a cutoff of 818410. (ST stands for Scheduled Tribes)
IPS Academy Indore, JEE-Main Cutoff 2025 for ST Category and Home State quota is listed below.
| Courses | Round 1 (Closing rank) | Round 2 (Closing rank) |
|---|---|---|
| B.Tech Data Science | - | 1153911 |
| B.Tech Fire Technology & Safety Engineering | 818410 | 441703 |
IPS Academy Indore JEE-Main Cutoff 2025 for EWS Category (Home State)
The overall cutoff rank for EWS Category Students and HS Quota for JEE-Main ranges between 372378 - 1470125. B.Tech Mechanical Engineering was the most preferred course for EWS candidates (HS) in 2025 with the lowest rank of 1201730 , followed by B.Tech Fire Technology & Safety Engineering with a cutoff of 589783. (EWS stands for Economically Weaker Section)
IPS Academy Indore, JEE-Main Cutoff 2025 for EWS Category and Home State quota is listed below.
| Courses | Round 1 (Closing rank) | Round 2 (Closing rank) |
|---|---|---|
| B.Tech Mechanical Engineering | - | 1201730 |
| B.Tech Fire Technology & Safety Engineering | 372378 | 589783 |
| B.Tech Computer Science Engineering | 689881 | 643179 |
| B.Tech Internet of Things & Cyber Security Including Blockchain Technology | 940322 | - |
| B.Tech Internet of Things | 1075484 | - |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 1236641 | 780121 |
| B.Tech Artificial Intelligence and Machine Learning | 1256944 | 1427407 |
| B.Tech Data Science | 1440294 | 1344628 |
| B.Tech Computer Science and Information Technology | 1460122 | 1406722 |
| B.Tech Electrical and Electronics Engineering | 1470125 | 1357641 |
IPS Academy Indore JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for General Category (Home State)
B.Tech Computer Science Engineering is consistently the top choice for General category students (HS) with a cutoff of 578606 in 2025, 1393620 in 2024, 346649 in 2023, . There is an decrease in cutoff rank for B.Tech Computer Science Engineering in 2025 as compared to 2024.
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Science Engineering | 578606 | 1393620 | 346649 |
| B.Tech Fire Technology & Safety Engineering | 712130 | 931317 | 1078876 |
| B.Tech Artificial Intelligence and Machine Learning | 829288 | 1357082 | - |
| B.Tech Data Science | 1198712 | 926950 | 781542 |
| B.Tech Internet of Things | 1405143 | 1400161 | 995680 |
| B.Tech Robotics and Control | 1427924 | - | - |
| B.Tech Mechanical Engineering | 1436280 | 1344566 | 1008632 |
| B.Tech Internet of Things & Cyber Security Including Blockchain Technology | 1439187 | 1141227 | - |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 1442395 | 1400161 | 1113288 |
| B.Tech Chemical Engineering | 1450666 | 1407618 | 921557 |
| B.Tech Electrical and Electronics Engineering | 1453490 | 1325461 | 1049790 |
| B.Tech Civil Engineering | 1469856 | 1371879 | 768464 |
| B.Tech Computer Science and Information Technology | 1471339 | 1262245 | 938532 |
IPS Academy Indore JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for SC Category (Home State)
B.Tech Fire Technology & Safety Engineering is consistently the top choice for SC category students (HS) with a cutoff of 1292482 in 2025, 1170411 in 2024, 953720 in 2023, . There is an increase in cutoff rank for B.Tech Fire Technology & Safety Engineering in 2025 as compared to 2024.
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| B.Tech Fire Technology & Safety Engineering | 1292482 | 1170411 | 953720 |
| B.Tech Data Science | 1369278 | 1395915 | 1070385 |
| B.Tech Artificial Intelligence and Machine Learning | 1421275 | 1252492 | - |
| B.Tech Computer Science Engineering | 1457614 | 1318399 | 1040216 |
| B.Tech Internet of Things & Cyber Security Including Blockchain Technology | - | 1362106 | - |
| B.Tech Computer Science and Information Technology | - | - | 1080209 |
| B.Tech Internet of Things | - | - | 1046708 |
| B.Tech Civil Engineering | - | - | 840788 |
| B.Tech Chemical Engineering | - | - | 1069643 |
| B.Tech Mechanical Engineering | - | - | 567018 |
| B.Tech Electrical and Electronics Engineering | - | - | 957706 |
IPS Academy Indore JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for ST Category (Home State)
B.Tech Fire Technology & Safety Engineering is consistently the top choice for ST category students (HS) with a cutoff of 818410 in 2025, 1235981 in 2024, 915757 in 2023, . There is an decrease in cutoff rank for B.Tech Fire Technology & Safety Engineering in 2025 as compared to 2024.
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| B.Tech Fire Technology & Safety Engineering | 818410 | 1235981 | 915757 |
| B.Tech Data Science | 1153911 | - | - |
| B.Tech Internet of Things & Cyber Security Including Blockchain Technology | - | 1187048 | - |
| B.Tech Artificial Intelligence and Machine Learning | - | 1218765 | - |
| B.Tech Computer Science Engineering | - | 1254640 | 867236 |
| B.Tech Computer Science and Information Technology | - | - | 951517 |
| B.Tech Civil Engineering | - | - | 906586 |
IPS Academy Indore JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for EWS Category (Home State)
B.Tech Fire Technology & Safety Engineering is consistently the top choice for EWS category students (HS) with a cutoff of 589783 in 2025, 1407618 in 2024, 773953 in 2023, . There is an decrease in cutoff rank for B.Tech Fire Technology & Safety Engineering in 2025 as compared to 2024.
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| B.Tech Fire Technology & Safety Engineering | 589783 | 1407618 | 773953 |
| B.Tech Computer Science Engineering | 689881 | 1247383 | 326327 |
| B.Tech Internet of Things & Cyber Security Including Blockchain Technology | 940322 | 1008218 | - |
| B.Tech Internet of Things | 1075484 | 1250906 | 942644 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 1201730 | 1163126 | - |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 1236641 | 1405720 | 1071699 |
| B.Tech Artificial Intelligence and Machine Learning | 1427407 | 1078351 | - |
| B.Tech Data Science | 1440294 | 1058054 | 735160 |
| B.Tech Computer Science and Information Technology | 1460122 | 1294810 | 837241 |
| B.Tech Electrical and Electronics Engineering | 1470125 | 948706 | - |
| B.Tech Chemical Engineering | - | 739318 | - |
| B.Tech Civil Engineering | - | 1130187 | - |
IPS Academy Indore JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for OBCNCL Category (Home State)
B.Tech Computer Science Engineering is consistently the top choice for OBCNCL category students (HS) with a cutoff of 1184807 in 2025, 930175 in 2024, 400736 in 2023, . There is an increase in cutoff rank for B.Tech Computer Science Engineering in 2025 as compared to 2024.
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Science Engineering | 1184807 | 930175 | 400736 |
| B.Tech Fire Technology & Safety Engineering | 1381108 | 1411103 | 1058533 |
| B.Tech Data Science | 1472331 | 1410687 | 1056716 |
| B.Tech Artificial Intelligence and Machine Learning | 1474924 | 1287240 | - |
| B.Tech Internet of Things & Cyber Security Including Blockchain Technology | - | 1343234 | - |
| B.Tech Internet of Things | - | 1398173 | 1106797 |
| B.Tech Computer Science and Information Technology | - | 1413507 | 1110194 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | - | - | 879722 |
| B.Tech Civil Engineering | - | - | 1040744 |
| B.Tech Chemical Engineering | - | - | 1058459 |
| B.Tech Mechanical Engineering | - | - | 1109802 |
| B.Tech Electrical and Electronics Engineering | - | - | 1055085 |











Comments