Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Faculty of Engineering & Technology Bilaspur offers admission in B.Tech courses through JEE-Main. From JEE-Main 2025 cutoff, Students can get a brief idea of how much cutoff is required to get admission in Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Faculty of Engineering & Technology Bilaspur.
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Faculty of Engineering & Technology Bilaspur JEE-Main Cutoff 2025 Category Wise (All India)
| Category | Round 1 (Closing rank) | Round 2 (Closing rank) | Round 3 (Closing rank) | Round 4 (Closing rank) | Round 5 (Closing rank) | Round 6 (Closing rank) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 85380 | 93545 | 99931 | 106661 | 112286 | 118408 |
| SC | 14274 | 15093 | 15708 | 16245 | 16529 | 17151 |
| ST | 6272 | 7053 | 7503 | 7704 | 7976 | 8121 |
| EWS | 13280 | 14421 | 15240 | 15857 | 16832 | 17607 |
| OBCNCL | 29546 | 32266 | 34662 | 36560 | 38254 | 40771 |
Table of Content
- Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Faculty of Engineering & Technology Bilaspur JEE-Main Cutoff 2025 for General Category (All India)
- Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Faculty of Engineering & Technology Bilaspur JEE-Main Cutoff 2025 for OBCNCL Category (All India)
- Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Faculty of Engineering & Technology Bilaspur JEE-Main Cutoff 2025 for SC Category (All India)
- Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Faculty of Engineering & Technology Bilaspur JEE-Main Cutoff 2025 for ST Category (All India)
- Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Faculty of Engineering & Technology Bilaspur JEE-Main Cutoff 2025 for EWS Category (All India)
- Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Faculty of Engineering & Technology Bilaspur JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for General Category (All India)
- Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Faculty of Engineering & Technology Bilaspur JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for SC Category (All India)
- Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Faculty of Engineering & Technology Bilaspur JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for ST Category (All India)
- Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Faculty of Engineering & Technology Bilaspur JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for EWS Category (All India)
- Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Faculty of Engineering & Technology Bilaspur JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for OBCNCL Category (All India)
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Faculty of Engineering & Technology Bilaspur JEE-Main Cutoff 2025 for General Category (All India)
The overall cutoff rank for General Category Students and AI Quota for JEE-Main ranges between 59667 - 118408. B.Tech Computer Science Engineering was the most preferred course for General candidates (AI) in 2025 with the lowest rank of 75104 , followed by B.Tech Computer Science and Engineering - Artificial Intelligence and Data Science with a cutoff of 74955.
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Faculty of Engineering & Technology Bilaspur, JEE-Main Cutoff 2025 for General Category and All India quota is listed below.
| Courses | Round 1 (Closing rank) | Round 2 (Closing rank) | Round 3 (Closing rank) | Round 4 (Closing rank) | Round 5 (Closing rank) | Round 6 (Closing rank) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Science Engineering | 59667 | 65920 | 67756 | 67815 | 68327 | 75104 |
| B.Tech Computer Science and Engineering - Artificial Intelligence and Data Science | 60899 | 69009 | 72068 | 73703 | 74955 | - |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 63739 | 73070 | 76877 | 79038 | 81022 | 87787 |
| B.Tech Animation & VFX | 67147 | 80940 | 85174 | 88348 | 89961 | 95386 |
| B.Tech Information Technology | 67772 | 75443 | 79394 | 80174 | 82037 | 87017 |
| B.Tech Electrical Engineering | 73669 | 81350 | 86634 | 89443 | 93004 | 97276 |
| B.Tech Civil Engineering | 76879 | 88823 | 95358 | 98678 | 103216 | 110442 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 77538 | 86157 | 91470 | 95431 | 97508 | 103475 |
| B.Tech Chemical Engineering | 81228 | 89287 | 95273 | 98119 | 102816 | 109723 |
| B.Tech Industrial & Production Engineering | 85380 | 93545 | 99931 | 106661 | 112286 | 118408 |
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Faculty of Engineering & Technology Bilaspur JEE-Main Cutoff 2025 for OBCNCL Category (All India)
The overall cutoff rank for OBCNCL Category Students and AI Quota for JEE-Main ranges between 21324 - 40771. B.Tech Computer Science Engineering was the most preferred course for OBCNCL candidates (AI) in 2025 with the lowest rank of 26651 , followed by B.Tech Computer Science and Engineering - Artificial Intelligence and Data Science with a cutoff of 26938. (OBCNCL stands for Other Backward Class Non-Creamy Layer)
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Faculty of Engineering & Technology Bilaspur, JEE-Main Cutoff 2025 for OBCNCL Category and All India quota is listed below.
| Courses | Round 1 (Closing rank) | Round 2 (Closing rank) | Round 3 (Closing rank) | Round 4 (Closing rank) | Round 5 (Closing rank) | Round 6 (Closing rank) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Science Engineering | 21324 | 23349 | 24446 | 24446 | 24535 | 26651 |
| B.Tech Computer Science and Engineering - Artificial Intelligence and Data Science | 21765 | 24487 | 26106 | 26734 | 26938 | - |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 23189 | 26374 | 28467 | 28980 | 29315 | 31215 |
| B.Tech Animation & VFX | 23530 | 27322 | 30280 | 31347 | 32999 | 34847 |
| B.Tech Information Technology | 23717 | 25616 | 27851 | 28659 | 28958 | 30512 |
| B.Tech Electrical Engineering | 25466 | 28940 | 29937 | 31817 | 33111 | 34409 |
| B.Tech Civil Engineering | 27538 | 30546 | 33274 | 34662 | 36349 | 39200 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 27882 | 29911 | 32118 | 33907 | 35496 | 37123 |
| B.Tech Chemical Engineering | 28702 | 31637 | 33468 | 35044 | 37306 | 39253 |
| B.Tech Industrial & Production Engineering | 29546 | 32266 | 34662 | 36560 | 38254 | 40771 |
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Faculty of Engineering & Technology Bilaspur JEE-Main Cutoff 2025 for SC Category (All India)
The overall cutoff rank for SC Category Students and AI Quota for JEE-Main ranges between 10765 - 17151. B.Tech Computer Science and Engineering - Artificial Intelligence and Data Science was the most preferred course for SC candidates (AI) in 2025 with the lowest rank of 12690 , followed by B.Tech Computer Science Engineering with a cutoff of 12885. (SC stands for Scheduled Caste)
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Faculty of Engineering & Technology Bilaspur, JEE-Main Cutoff 2025 for SC Category and All India quota is listed below.
| Courses | Round 1 (Closing rank) | Round 2 (Closing rank) | Round 3 (Closing rank) | Round 4 (Closing rank) | Round 5 (Closing rank) | Round 6 (Closing rank) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Science and Engineering - Artificial Intelligence and Data Science | 10765 | 12085 | 12571 | 12571 | 12690 | - |
| B.Tech Computer Science Engineering | 10850 | 12069 | 12491 | 12510 | 12675 | 12885 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 11326 | 13071 | 13451 | 13707 | 13827 | 13993 |
| B.Tech Information Technology | 11775 | 12962 | 13289 | 13442 | 13880 | 14084 |
| B.Tech Electrical Engineering | 11990 | 13473 | 14274 | 14419 | 14546 | 15128 |
| B.Tech Animation & VFX | 12871 | 13983 | 14465 | 14865 | 15028 | 15230 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 13019 | 14037 | 14744 | 15009 | 15216 | 15704 |
| B.Tech Civil Engineering | 13055 | 14327 | 14988 | 15329 | 15407 | 16088 |
| B.Tech Chemical Engineering | 13476 | 14613 | 15079 | 15492 | 15509 | 15989 |
| B.Tech Industrial & Production Engineering | 14274 | 15093 | 15708 | 16245 | 16529 | 17151 |
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Faculty of Engineering & Technology Bilaspur JEE-Main Cutoff 2025 for ST Category (All India)
The overall cutoff rank for ST Category Students and AI Quota for JEE-Main ranges between 4876 - 8121. B.Tech Electronics & Communication Engineering was the most preferred course for ST candidates (AI) in 2025 with the lowest rank of 5933 , followed by B.Tech Computer Science Engineering with a cutoff of 5564. (ST stands for Scheduled Tribes)
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Faculty of Engineering & Technology Bilaspur, JEE-Main Cutoff 2025 for ST Category and All India quota is listed below.
| Courses | Round 1 (Closing rank) | Round 2 (Closing rank) | Round 3 (Closing rank) | Round 4 (Closing rank) | Round 5 (Closing rank) | Round 6 (Closing rank) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 4876 | 5703 | 5713 | 5713 | 5926 | 5933 |
| B.Tech Computer Science Engineering | 4912 | 5523 | 5564 | 5564 | 5564 | 5564 |
| B.Tech Civil Engineering | 4998 | 4998 | 4998 | 4998 | 4998 | 4998 |
| B.Tech Computer Science and Engineering - Artificial Intelligence and Data Science | 5432 | 5739 | 5739 | 5739 | 6174 | - |
| B.Tech Animation & VFX | 5677 | 6087 | 6087 | 6944 | 7173 | 7702 |
| B.Tech Information Technology | 5798 | 6174 | 6313 | 6557 | 6749 | 6810 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 5926 | 6705 | 6848 | 6977 | 7053 | 7102 |
| B.Tech Electrical Engineering | 6003 | 6620 | 6762 | 6810 | 6849 | 7094 |
| B.Tech Industrial & Production Engineering | 6250 | 7053 | 7503 | 7704 | 7976 | 8087 |
| B.Tech Chemical Engineering | 6272 | 6814 | 7087 | 7495 | 7824 | 8121 |
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Faculty of Engineering & Technology Bilaspur JEE-Main Cutoff 2025 for EWS Category (All India)
The overall cutoff rank for EWS Category Students and AI Quota for JEE-Main ranges between 9158 - 17607. B.Tech Computer Science Engineering was the most preferred course for EWS candidates (AI) in 2025 with the lowest rank of 11211 , followed by B.Tech Computer Science and Engineering - Artificial Intelligence and Data Science with a cutoff of 11135. (EWS stands for Economically Weaker Section)
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Faculty of Engineering & Technology Bilaspur, JEE-Main Cutoff 2025 for EWS Category and All India quota is listed below.
| Courses | Round 1 (Closing rank) | Round 2 (Closing rank) | Round 3 (Closing rank) | Round 4 (Closing rank) | Round 5 (Closing rank) | Round 6 (Closing rank) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Science Engineering | 9158 | 10255 | 10420 | 10420 | 10472 | 11211 |
| B.Tech Computer Science and Engineering - Artificial Intelligence and Data Science | 9468 | 10420 | 10829 | 11011 | 11135 | - |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 10094 | 11149 | 11675 | 12151 | 12336 | 13178 |
| B.Tech Information Technology | 10401 | 11263 | 11823 | 11926 | 12211 | 13042 |
| B.Tech Animation & VFX | 10790 | 11919 | 13087 | 13689 | 14037 | 14781 |
| B.Tech Electrical Engineering | 11189 | 12150 | 13263 | 13575 | 13857 | 14669 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 11884 | 12788 | 13874 | 14327 | 14805 | 15858 |
| B.Tech Civil Engineering | 12017 | 13120 | 14523 | 15203 | 15724 | 16640 |
| B.Tech Chemical Engineering | 12376 | 13261 | 14203 | 14822 | 15632 | 16411 |
| B.Tech Industrial & Production Engineering | 13280 | 14421 | 15240 | 15857 | 16832 | 17607 |
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Faculty of Engineering & Technology Bilaspur JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for General Category (All India)
B.Tech Computer Science and Engineering - Artificial Intelligence and Data Science is consistently the top choice for General category students (AI) with a cutoff of 74955 in 2025, .
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech Computer Science and Engineering - Artificial Intelligence and Data Science | 74955 |
| B.Tech Computer Science Engineering | 75104 |
| B.Tech Information Technology | 87017 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 87787 |
| B.Tech Animation & VFX | 95386 |
| B.Tech Electrical Engineering | 97276 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 103475 |
| B.Tech Chemical Engineering | 109723 |
| B.Tech Civil Engineering | 110442 |
| B.Tech Industrial & Production Engineering | 118408 |
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Faculty of Engineering & Technology Bilaspur JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for SC Category (All India)
B.Tech Computer Science and Engineering - Artificial Intelligence and Data Science is consistently the top choice for SC category students (AI) with a cutoff of 12690 in 2025, .
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech Computer Science and Engineering - Artificial Intelligence and Data Science | 12690 |
| B.Tech Computer Science Engineering | 12885 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 13993 |
| B.Tech Information Technology | 14084 |
| B.Tech Electrical Engineering | 15128 |
| B.Tech Animation & VFX | 15230 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 15704 |
| B.Tech Chemical Engineering | 15989 |
| B.Tech Civil Engineering | 16088 |
| B.Tech Industrial & Production Engineering | 17151 |
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Faculty of Engineering & Technology Bilaspur JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for ST Category (All India)
B.Tech Civil Engineering is consistently the top choice for ST category students (AI) with a cutoff of 4998 in 2025, .
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 4998 |
| B.Tech Computer Science Engineering | 5564 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 5933 |
| B.Tech Computer Science and Engineering - Artificial Intelligence and Data Science | 6174 |
| B.Tech Information Technology | 6810 |
| B.Tech Electrical Engineering | 7094 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 7102 |
| B.Tech Animation & VFX | 7702 |
| B.Tech Industrial & Production Engineering | 8087 |
| B.Tech Chemical Engineering | 8121 |
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Faculty of Engineering & Technology Bilaspur JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for EWS Category (All India)
B.Tech Computer Science and Engineering - Artificial Intelligence and Data Science is consistently the top choice for EWS category students (AI) with a cutoff of 11135 in 2025, .
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech Computer Science and Engineering - Artificial Intelligence and Data Science | 11135 |
| B.Tech Computer Science Engineering | 11211 |
| B.Tech Information Technology | 13042 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 13178 |
| B.Tech Electrical Engineering | 14669 |
| B.Tech Animation & VFX | 14781 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 15858 |
| B.Tech Chemical Engineering | 16411 |
| B.Tech Civil Engineering | 16640 |
| B.Tech Industrial & Production Engineering | 17607 |
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Faculty of Engineering & Technology Bilaspur JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for OBCNCL Category (All India)
B.Tech Computer Science Engineering is consistently the top choice for OBCNCL category students (AI) with a cutoff of 26651 in 2025, .
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech Computer Science Engineering | 26651 |
| B.Tech Computer Science and Engineering - Artificial Intelligence and Data Science | 26938 |
| B.Tech Information Technology | 30512 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 31215 |
| B.Tech Electrical Engineering | 34409 |
| B.Tech Animation & VFX | 34847 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 37123 |
| B.Tech Civil Engineering | 39200 |
| B.Tech Chemical Engineering | 39253 |
| B.Tech Industrial & Production Engineering | 40771 |






.png?h=78&w=78&mode=stretch)




Comments