Srinath College of Pharmacy Aurangabad cutoff is available for MHT-CET here. You can check category wise Srinath College of Pharmacy Aurangabad cutoff for popular courses such as B Pharma below.
Srinath College of Pharmacy Aurangabad offers admission to B Pharma through MHT-CET.
| Course | Exam | Cutoff |
|---|---|---|
| B Pharma | MHT-CET | 13.68 - 87.67 |
Table of Content
- Srinath College of Pharmacy Aurangabad MHT-CET Cutoff 2025
- Srinath College of Pharmacy Aurangabad MHT-CET Cutoff Trends
Srinath College of Pharmacy Aurangabad MHT-CET Cutoff 2025
Students can take admission in B Pharma programs at Srinath College of Pharmacy Aurangabad based on MHT-CET score. As per Srinath College of Pharmacy Aurangabad MHT-CET Cutoff 2024, the overall cutoff for B Pharma programs in Round 3 is 13.68 - 87.67 across all categories.
B Pharma , is the top choice for students appearing in MHT-CET.
In 2024, B Pharma closing percentile for EWS Category is 13.68 - 73.6 in Round 3.
You can check B Pharma , category-wise closing percentile for MHT-CET below:
Srinath College of Pharmacy Aurangabad B Pharma Cutoff 2024
| Category | Closing percentile |
|---|---|
| EWS | 13.68 - 73.6 |
| GNT1H | 26.7 |
| GNT2H | 67.99 - 75.32 |
| GNT2O | 63.9 - 84.6 |
| GNT3O | 67.99 - 76.72 |
| GOBCH | 67.27 - 71.95 |
| GOBCO | 66.31 - 79.55 |
| GOPENH | 75.51 - 87.67 |
| GOPENO | 76.72 - 84.73 |
| GSCH | 60.85 - 85.37 |
| GSCO | 75.05 - 75.51 |
| GSEBCH | 68.16 - 70.61 |
| GSEBCO | 51.8 - 62.78 |
| GSTO | 30.64 |
| GVJH | 68.16 - 73.12 |
| LNT1O | 51.28 - 67.27 |
| LNT2H | 65.94 - 74.6 |
| LNT3H | 83.56 |
| LOBCH | 80.61 - 80.7 |
| LOBCO | 78.31 |
| LOPENH | 83.56 - 84.66 |
| LOPENO | 83.81 - 87.56 |
| LSCH | 67.27 - 81.39 |
| LSCO | 58.17 - 65.62 |
| LSEBCH | 84.05 |
| LSEBCO | 75.27 - 77.78 |
| LSTH | 47.48 |
| LVJH | 70.98 - 83.56 |
| LVJO | 80.57 |
| PWDOPENH | 51.8 - 83.32 |
| DEFOBCS | 72.22 |
| DEFOPENS | 72.81 |
| DEFSCS | 62.78 - 70.79 |
| GSTH | 43.14 - 77.99 |
| LSTO | 43.14 - 70.2 |
| ORPHAN | 75.74 |
| PWDOBCH | 74.87 |
| PWDSCH | 60.37 |
| TFWS | 85.66 |
Srinath College of Pharmacy Aurangabad MHT-CET Cutoff Trends
Admission at Srinath College of Pharmacy Aurangabad in B Pharma Programs in 2024 was closed at 13.68 percentile whereas closing percentile in 2023 was 17.48 across all categories. You can check category-wise and course-wise closing percentile trends below:
Srinath College of Pharmacy Aurangabad MHT-CET B Pharma Cutoff Trends: Category-wise
| Category | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| TFWS | 85.66 | 91.68 | 90.67 | 92.18 |
| LSEBCH | 84.05 | - | - | - |
| LOPENO | 83.81 | 81.19 | 84.68 | 85.34 |
| LNT3H | 83.56 | 75.25 | - | - |
| LOPENH | 83.56 | 80.05 | 83.42 | 82.01 |
| LOBCH | 80.61 | 69.36 | 76.59 | 62.33 |
| LVJO | 80.57 | 62.69 | - | - |
| LOBCO | 78.31 | 75.22 | 82.57 | 83.63 |
| GOPENO | 76.72 | 80.06 | 81.81 | 83.95 |
| ORPHAN | 75.74 | - | 36.38 | - |
| GOPENH | 75.51 | 78.02 | 79.4 | - |
| LSEBCO | 75.27 | - | - | - |
| GSCO | 75.05 | 71.9 | 71.81 | 80.89 |
| PWDOBCH | 74.87 | - | - | - |
| DEFOPENS | 72.81 | 50.9 | 71.3 | 60.64 |
| DEFOBCS | 72.22 | - | - | - |
| LVJH | 70.98 | - | 82.82 | - |
| GSEBCH | 68.16 | - | - | - |
| GVJH | 68.16 | 76.08 | 78.77 | 77 |
| GNT2H | 67.99 | 71.86 | 71.67 | 74.63 |
| GNT3O | 67.99 | 75.25 | 81.18 | 82.45 |
| GOBCH | 67.27 | 69.34 | 67.52 | 70.72 |
| LSCH | 67.27 | 72.98 | 70.37 | 81.34 |
| GOBCO | 66.31 | 69.66 | 76.97 | 82.55 |
| LNT2H | 65.94 | 80.4 | 74.89 | 78.06 |
| GNT2O | 63.9 | - | 74.78 | - |
| DEFSCS | 62.78 | - | - | - |
| GSCH | 60.85 | 63.29 | 64.77 | - |
| PWDSCH | 60.37 | - | - | - |
| LSCO | 58.17 | 71.9 | 70.36 | 76.83 |
| GSEBCO | 51.8 | - | - | - |
| PWDOPENH | 51.8 | 80.74 | 48.4 | 26.96 |
| LNT1O | 51.28 | - | - | - |
| LSTH | 47.48 | - | 18.56 | - |
| GSTH | 43.14 | 17.48 | 2.46 | 46.6 |
| LSTO | 43.14 | - | 9.33 | - |
| GSTO | 30.64 | 30.62 | 4.63 | 78.81 |
| GNT1H | 26.7 | 72.93 | 77.06 | 72.38 |
| EWS | 13.68 | 84.58 | 81.35 | 87.08 |
| AI | - | 46.42234 | 44.27 | - |
| LNT1H | - | 79.74 | - | - |
| LNT2O | - | 67.65 | - | - |
| DEFROBCS | - | - | 48.42 | 31 |
| GNT1O | - | - | 79.27 | 76.39 |
| GNT3H | - | - | 71.93 | 74.76 |
| GVJO | - | - | 76.13 | 78.22 |
Srinath College of Pharmacy Aurangabad MHT-CET B Pharma Cutoff Trends: Course-wise
| Courses | Closing percentile 2024 | Closing percentile 2023 | Closing percentile 2022 | Closing percentile 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Pharmacy [B Pharma] | 13.68 | 17.48 | 2.46 | 26.96 |











Comments