R.G. Sapkal Institute Of Pharmacy Nashik cutoff is available for MHT-CET here. You can check category wise R.G. Sapkal Institute Of Pharmacy Nashik cutoff for popular courses such as B Pharma below.
R.G. Sapkal Institute Of Pharmacy Nashik offers admission to B Pharma through MHT-CET.
| Course | Exam | Cutoff |
|---|---|---|
| B Pharma | MHT-CET | 16.25 - 80.7 |
Table of Content
- R.G. Sapkal Institute Of Pharmacy Nashik MHT-CET Cutoff 2025
- R.G. Sapkal Institute Of Pharmacy Nashik MHT-CET Cutoff Trends
R.G. Sapkal Institute Of Pharmacy Nashik MHT-CET Cutoff 2025
Students can take admission in B Pharma programs at R.G. Sapkal Institute Of Pharmacy Nashik based on MHT-CET score. As per R.G. Sapkal Institute Of Pharmacy Nashik MHT-CET Cutoff 2024, the overall cutoff for B Pharma programs in Round 3 is 16.25 - 80.7 across all categories.
B Pharma , is the top choice for students appearing in MHT-CET.
In 2024, B Pharma closing percentile for GNT2H Category is 34.8 in Round 3.
You can check B Pharma , category-wise closing percentile for MHT-CET below:
R.G. Sapkal Institute Of Pharmacy Nashik B Pharma Cutoff 2024
| Category | Closing percentile |
|---|---|
| GNT2H | 34.8 |
| GNT3O | 63.06 |
| GOBCH | 48.15 - 53.1 |
| GOBCO | 62.99 |
| GOPENH | 63.01 - 76.93 |
| GOPENO | 68.48 - 74.01 |
| GSCH | 47.56 - 62.19 |
| GSCO | 30.95 - 35.36 |
| GSEBCO | 56.59 |
| GSTH | 56.8 |
| GSTO | 16.25 - 66.77 |
| GVJO | 43.96 - 60.21 |
| LNT2H | 36.16 |
| LOBCH | 72.22 |
| LOBCO | 70.61 |
| LOPENH | 65.31 - 78.31 |
| LOPENO | 74.01 - 77.57 |
| LSCH | 73.16 - 80.7 |
| LSEBCH | 53.99 - 59.91 |
| LSTH | 57.41 |
| DEFOPENS | 70.61 |
| GNT1H | 61.4 |
| GSEBCH | 51.71 |
| PWDOPENH | 48.15 - 63.7 |
| TFWS | 51.91 |
R.G. Sapkal Institute Of Pharmacy Nashik MHT-CET Cutoff Trends
Admission at R.G. Sapkal Institute Of Pharmacy Nashik in B Pharma Programs in 2024 was closed at 16.25 percentile whereas closing percentile in 2023 was 25.58 across all categories. You can check category-wise and course-wise closing percentile trends below:
R.G. Sapkal Institute Of Pharmacy Nashik MHT-CET B Pharma Cutoff Trends: Category-wise
| Category | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| LOPENO | 74.01 | 72.98 | 76.6 |
| LSCH | 73.16 | 65.17 | 70.36 |
| LOBCH | 72.22 | 67.65 | 76.71 |
| LOBCO | 70.61 | 70.49 | 78.51 |
| DEFOPENS | 70.61 | 40.82 | 19.5 |
| GOPENO | 68.48 | 80.74 | 76.6 |
| LOPENH | 65.31 | 70.49 | 80.11 |
| GNT3O | 63.06 | - | - |
| GOPENH | 63.01 | 69.4 | 76.53 |
| GOBCO | 62.99 | 73.69 | 76.13 |
| GNT1H | 61.4 | 52.74 | 48.36 |
| LSTH | 57.41 | 64.32 | 48.11 |
| GSTH | 56.8 | 61.04 | 70.37 |
| GSEBCO | 56.59 | - | - |
| LSEBCH | 53.99 | - | - |
| TFWS | 51.91 | 83.7 | 90.54 |
| GSEBCH | 51.71 | - | - |
| GOBCH | 48.15 | 59.65 | 74.57 |
| PWDOPENH | 48.15 | - | - |
| GSCH | 47.56 | 62.73 | 70.73 |
| GVJO | 43.96 | - | - |
| LNT2H | 36.16 | - | - |
| GNT2H | 34.8 | 67.55 | 67.39 |
| GSCO | 30.95 | 77.82 | 76.17 |
| GSTO | 16.25 | - | 67.39 |
| AI | - | 29.83931 | 40.95 |
| EWS | - | 58.81 | 71.82 |
| GNT3H | - | 66.95 | 75.13 |
| GVJH | - | 34.08 | 72.72 |
| LSCO | - | 71.12 | 70.97 |
| LSTO | - | 25.58 | - |
R.G. Sapkal Institute Of Pharmacy Nashik MHT-CET B Pharma Cutoff Trends: Course-wise
| Courses | Closing percentile 2024 | Closing percentile 2023 | Closing percentile 2022 |
|---|---|---|---|
| Bachelor of Pharmacy [B Pharma] | 16.25 | 25.58 | 19.5 |











Comments