| Course | Total Fees | Eligibility | Application Date | Action |
|---|---|---|---|---|
BCA 2 Courses | ₹1.4 Lakhs - 1.65 Lakhs | 10+2 | 1 Mar - 30 Sept 2026 | |
| ₹1.15 Lakhs | 10+2 | 1 Mar - 30 Sept 2026 | ||
B.Sc 17 Courses | ₹1.25 Lakhs - 6 Lakhs | 10+2 | 1 Mar - 30 Sept 2026 | |
BBA 2 Courses | ₹1.15 Lakhs - 1.35 Lakhs | 10+2 | 1 Mar - 30 Sept 2026 | |
| ₹7.68 Lakhs | 10+2 with 50% + NEET UG | 1 Mar - 30 Sept 2026 | ||
| ₹3.83 Lakhs | 10+2 with 50% | 1 Mar - 30 Sept 2026 | ||
| ₹8 Lakhs | 10+2 | 1 Mar - 30 Sept 2026 | ||
| ₹1.1 Lakhs | 10+2 with 50% + KCET | 1 Mar - 30 Sept 2026 | ||
M.D 18 Courses | ₹6.21 Lakhs - 23.49 Lakhs | MBBS + NEET Post Graduate | 1 Mar - 30 Sept 2026 | |
MDS 9 Courses | ₹11.18 Lakhs - 20.44 Lakhs | BDS + NEET MDS | 1 Mar - 30 Sept 2026 |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams



.png?h=78&w=78&mode=stretch)














Comments