Fee structure:
| Room type | Fee per year |
| Non-AC (Triple seated) | INR 1,00,000/- |
| Non-AC (Double seated) | INR 1,25,000/- |
| Non-AC (Single seated) | INR 1,50,000/- |
| AC (Triple seated) | INR 1,50,000/- |
| AC (Double seated) | INR 1,75,000/- |
| AC (Single seated) | INR 2,00,000/- |
Do you think the Hostel data is wrong ? Report Here
Fee structure:
| Room type | Fee per year |
| Non-AC (Triple seated) | INR 1,00,000/- |
| Non-AC (Double seated) | INR 1,25,000/- |
| Non-AC (Single seated) | INR 1,50,000/- |
| AC (Triple seated) | INR 1,50,000/- |
| AC (Double seated) | INR 1,75,000/- |
| AC (Single seated) | INR 2,00,000/- |
Do you think the Hostel data is wrong ? Report Here















Comments