Government College of Pharmacy Aurangabad cutoff is available for MHT-CET here. You can check category wise Government College of Pharmacy Aurangabad cutoff for popular courses such as B Pharma below.
Government College of Pharmacy Aurangabad offers admission to B Pharma through MHT-CET.
| Course | Exam | Cutoff |
|---|---|---|
| B Pharma | MHT-CET | 40.27 - 98.51 |
Table of Content
- Government College of Pharmacy Aurangabad MHT-CET Cutoff 2025
- Government College of Pharmacy Aurangabad MHT-CET Cutoff Trends
Government College of Pharmacy Aurangabad MHT-CET Cutoff 2025
Students can take admission in B Pharma programs at Government College of Pharmacy Aurangabad based on MHT-CET score. As per Government College of Pharmacy Aurangabad MHT-CET Cutoff 2024, the overall cutoff for B Pharma programs in Round 3 is 40.27 - 98.51 across all categories.
B Pharma , is the top choice for students appearing in MHT-CET.
In 2024, B Pharma closing percentile for DEFOBCS Category is 87.31 in Round 3.
You can check B Pharma , category-wise closing percentile for MHT-CET below:
Government College of Pharmacy Aurangabad B Pharma Cutoff 2024
| Category | Closing percentile |
|---|---|
| DEFOBCS | 87.31 |
| DEFOPENS | 88.86 - 98.19 |
| DEFROBCS | 95.6 |
| EWS | 89.35 - 95.49 |
| GNT1H | 93.64 - 94.56 |
| GNT2O | 95.71 |
| GNT3O | 95.55 - 95.85 |
| GOBCH | 90.4 - 95.01 |
| GOBCO | 94.71 - 97.52 |
| GOPENH | 93.23 - 96.16 |
| GOPENO | 96.07 - 98.51 |
| GSCH | 90.86 - 93.1 |
| GSCO | 90.87 - 96.05 |
| GSEBCH | 92.66 - 95.35 |
| GSEBCO | 96.77 - 97.38 |
| GSTH | 70.31 - 76.77 |
| GSTO | 84.93 - 93.61 |
| GVJH | 81.74 - 93.94 |
| LNT2H | 95.02 |
| LOBCH | 93.88 - 95.49 |
| LOBCO | 96.08 - 97.29 |
| LOPENH | 96.98 - 97.19 |
| LOPENO | 96.36 - 97.76 |
| LSCH | 91.74 - 93.88 |
| LSEBCH | 96.6 |
| LSEBCO | 96.28 - 96.31 |
| LSTH | 85.11 |
| PWDOBCH | 40.27 |
| PWDOPENH | 78.31 |
| GVJO | 91.21 |
| ORPHAN | 97.78 |
| PWDRSCH | 63.9 |
| TFWS | 97.3 - 97.84 |
Government College of Pharmacy Aurangabad MHT-CET Cutoff Trends
Admission at Government College of Pharmacy Aurangabad in B Pharma Programs in 2024 was closed at 40.27 percentile whereas closing percentile in 2023 was 26.23 across all categories. You can check category-wise and course-wise closing percentile trends below:
Government College of Pharmacy Aurangabad MHT-CET B Pharma Cutoff Trends: Category-wise
| Category | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| ORPHAN | 97.78 | 67.36 | 86.13 | 88.96 |
| TFWS | 97.3 | 98.36 | 99.23 | 99.56 |
| LOPENH | 96.98 | 97.02 | 97.87 | 98.59 |
| GSEBCO | 96.77 | - | - | - |
| LSEBCH | 96.6 | - | - | - |
| LOPENO | 96.36 | 98.12 | 98.24 | 99.81 |
| LSEBCO | 96.28 | - | - | - |
| LOBCO | 96.08 | 97.23 | 98.37 | 99.12 |
| GOPENO | 96.07 | 97.82 | 98.38 | 99.18 |
| GNT2O | 95.71 | - | 98.08 | 98.6 |
| DEFROBCS | 95.6 | - | 91.46 | 95.08 |
| GNT3O | 95.55 | - | - | - |
| LNT2H | 95.02 | - | - | 95.6 |
| GOBCO | 94.71 | 97.49 | 98.22 | 99.09 |
| LOBCH | 93.88 | 96.83 | 95.94 | 97.2 |
| GNT1H | 93.64 | 95.58 | 96.07 | 96.28 |
| GOPENH | 93.23 | 97.09 | 97.92 | - |
| GSEBCH | 92.66 | - | - | - |
| LSCH | 91.74 | 93.99 | 96.06 | 98.23 |
| GVJO | 91.21 | - | 96.07 | 98.78 |
| GSCO | 90.87 | 96.67 | 94.6 | 97.44 |
| GSCH | 90.86 | 93.66 | 93.99 | - |
| GOBCH | 90.4 | 95.93 | 95.79 | 97.51 |
| EWS | 89.35 | 97.89 | 98.68 | 99.05 |
| DEFOPENS | 88.86 | 94.08 | 94.86 | 96.28 |
| DEFOBCS | 87.31 | - | - | - |
| LSTH | 85.11 | 26.23 | 40.48 | 79.69 |
| GSTO | 84.93 | 89.69 | 93.23 | 95.57 |
| GVJH | 81.74 | 94.99 | 97.91 | 96.8 |
| PWDOPENH | 78.31 | 28.84 | 87.8 | 91.81 |
| GSTH | 70.31 | 93.23 | 55.89 | 81.5 |
| PWDRSCH | 63.9 | - | - | - |
| PWDOBCH | 40.27 | - | - | - |
| DEFRSCS | - | 90.84 | - | - |
| GNT2H | - | 94.73 | 96.28 | - |
| GNT3H | - | 94.45 | 95.59 | - |
| LSTO | - | 93.25 | - | - |
| PWDROBCH | - | 81.31 | 48.42 | 89.27 |
| PWDRNT2H | - | 88.73 | - | - |
| GNT1O | - | - | 96.98 | 97.39 |
| LSCO | - | - | 96.81 | 97.78 |
| LNT3H | - | - | - | 95.72 |
Government College of Pharmacy Aurangabad MHT-CET B Pharma Cutoff Trends: Course-wise
| Courses | Closing percentile 2024 | Closing percentile 2023 | Closing percentile 2022 | Closing percentile 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Pharmacy [B Pharma] | 40.27 | 26.23 | 40.48 | 79.69 |








.png?h=78&w=78&mode=stretch)



Comments