Mahatma Gandhi Vidyamandir's Pharmacy College Panchavati Nashik cutoff is available for MHT-CET here. You can check category wise Mahatma Gandhi Vidyamandir's Pharmacy College Panchavati Nashik cutoff for popular courses such as B Pharma below.
Mahatma Gandhi Vidyamandir's Pharmacy College Panchavati Nashik offers admission to B Pharma through MHT-CET.
| Course | Exam | Cutoff |
|---|---|---|
| B Pharma | MHT-CET | 35.89 - 92.66 |
Table of Content
- Mahatma Gandhi Vidyamandir's Pharmacy College Panchavati Nashik MHT-CET Cutoff 2025
- Mahatma Gandhi Vidyamandir's Pharmacy College Panchavati Nashik MHT-CET Cutoff Trends
Mahatma Gandhi Vidyamandir's Pharmacy College Panchavati Nashik MHT-CET Cutoff 2025
Students can take admission in B Pharma programs at Mahatma Gandhi Vidyamandir's Pharmacy College Panchavati Nashik based on MHT-CET score. As per Mahatma Gandhi Vidyamandir's Pharmacy College Panchavati Nashik MHT-CET Cutoff 2024, the overall cutoff for B Pharma programs in Round 3 is 35.89 - 92.66 across all categories.
B Pharma , is the top choice for students appearing in MHT-CET.
In 2024, B Pharma closing percentile for DEFOBCS Category is 61.32 - 84.25 in Round 3.
You can check B Pharma , category-wise closing percentile for MHT-CET below:
Mahatma Gandhi Vidyamandir's Pharmacy College Panchavati Nashik B Pharma Cutoff 2024
| Category | Closing percentile |
|---|---|
| DEFOBCS | 61.32 - 84.25 |
| DEFOPENS | 79.91 - 84.05 |
| EWS | 54.86 - 83.24 |
| GNT1H | 79.91 |
| GNT2H | 53.1 - 82.7 |
| GNT3H | 78.58 - 85.94 |
| GOBCH | 81.06 - 84.69 |
| GOBCO | 85.45 |
| GOPENH | 84.69 - 87.31 |
| GOPENO | 80.41 - 87.19 |
| GSCH | 72.81 - 78.96 |
| GSCO | 66.35 - 74.87 |
| GSEBCH | 35.89 - 81.56 |
| GSEBCO | 60.49 - 79.75 |
| GSTH | 69.64 |
| GVJH | 54.75 |
| GVJO | 67.27 - 77.78 |
| LNT2H | 73.12 - 88.53 |
| LOBCH | 84.05 - 88.36 |
| LOBCO | 84.73 - 87.29 |
| LOPENH | 89.81 - 90.09 |
| LOPENO | 86.26 - 87.85 |
| LSCH | 75.32 - 80.28 |
| LSCO | 67.71 - 81.56 |
| LSEBCH | 51.71 - 79.75 |
| LSTH | 73.28 - 74.08 |
| LSTO | 60.52 - 69.07 |
| LVJH | 69.5 |
| DEFSCS | 73.17 |
| LSEBCO | 92.66 |
| ORPHAN | 81 |
| PWDOBCH | 82.56 |
| PWDOPENH | 81.56 |
| PWDSCH | 73.91 |
| TFWS | 89.95 - 90.41 |
| GNT2O | 60.09 |
Mahatma Gandhi Vidyamandir's Pharmacy College Panchavati Nashik MHT-CET Cutoff Trends
Admission at Mahatma Gandhi Vidyamandir's Pharmacy College Panchavati Nashik in B Pharma Programs in 2024 was closed at 35.89 percentile whereas closing percentile in 2023 was 35.41 across all categories. You can check category-wise and course-wise closing percentile trends below:
Mahatma Gandhi Vidyamandir's Pharmacy College Panchavati Nashik MHT-CET B Pharma Cutoff Trends: Category-wise
| Category | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| LSEBCO | 92.66 | - | - | - |
| TFWS | 89.95 | 95.48 | 96.69 | 97.4 |
| LOPENH | 89.81 | 92.46 | 93.89 | 96.16 |
| LOPENO | 86.26 | 89.33 | 91.48 | 95.15 |
| GOBCO | 85.45 | 86.53 | 88.71 | 93.04 |
| LOBCO | 84.73 | - | 89.42 | 94.55 |
| GOPENH | 84.69 | 89.42 | 91.92 | - |
| LOBCH | 84.05 | 91.41 | 91.68 | 82.99 |
| PWDOBCH | 82.56 | - | - | - |
| PWDOPENH | 81.56 | 35.41 | 36.38 | 52.34 |
| GOBCH | 81.06 | 88.6 | 89.68 | 91.57 |
| ORPHAN | 81 | - | - | - |
| GOPENO | 80.41 | 88.6 | 88.97 | 93.87 |
| DEFOPENS | 79.91 | 58.27 | 51.61 | 75.49 |
| GNT1H | 79.91 | 72.98 | 90.85 | - |
| GNT3H | 78.58 | 87.07 | 89.17 | 93.5 |
| LSCH | 75.32 | 82.33 | 86.47 | 92.31 |
| PWDSCH | 73.91 | - | - | - |
| LSTH | 73.28 | 74.57 | 88.76 | 81.53 |
| DEFSCS | 73.17 | - | - | - |
| LNT2H | 73.12 | 76.08 | - | 93.32 |
| GSCH | 72.81 | 79.93 | 82.57 | - |
| GSTH | 69.64 | 84.42 | 74.89 | 83.4 |
| LVJH | 69.5 | 87.4 | - | - |
| LSCO | 67.71 | 82.13 | 81.31 | 88.89 |
| GVJO | 67.27 | 80.35 | 82.93 | 93.82 |
| GSCO | 66.35 | 81.19 | 83.65 | 89.24 |
| DEFOBCS | 61.32 | - | - | - |
| LSTO | 60.52 | - | - | 91.71 |
| GSEBCO | 60.49 | - | - | - |
| GNT2O | 60.09 | 85.22 | 85.1 | - |
| EWS | 54.86 | 87.4 | 90.2 | 91.69 |
| GVJH | 54.75 | - | 81.31 | 89.3 |
| GNT2H | 53.1 | - | 88.71 | 86.14 |
| LSEBCH | 51.71 | - | - | - |
| GSEBCH | 35.89 | - | - | - |
| AI | - | 59.31519 | 59.01 | - |
| DEFROBCS | - | 60.06 | 47.54 | 74.14 |
| GSTO | - | 74.26 | 72.36 | 83.6 |
| LNT1H | - | 69.36 | - | 90.4 |
| GNT1O | - | - | 86.02 | 91.57 |
Mahatma Gandhi Vidyamandir's Pharmacy College Panchavati Nashik MHT-CET B Pharma Cutoff Trends: Course-wise
| Courses | Closing percentile 2024 | Closing percentile 2023 | Closing percentile 2022 | Closing percentile 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Pharmacy [B Pharma] | 35.89 | 35.41 | 36.38 | 52.34 |






.png?h=78&w=78&mode=stretch)





Comments