Top Streams:
Agency:

Sapienza University of Rome overall ranking by Collegedunia Study Abroad is #87 out of 824 globally, for the year 2026.
| Stream | 2026 Ranking |
| Overall | #87 out of 824 in Global Ranking |
| Engineering | #89 out of 370 in Global Ranking |
| Computer Science | #69 out of 392 in Global Ranking |
| Social Studies | #113 out of 442 in Global Ranking |
| Medicine | #101 out of 356 in Global Ranking |
| Health Care | #101 out of 356 in Global Ranking |
| Humanities | #26 out of 385 in Global Ranking |

Sapienza University of Rome overall ranking by QS is #128 out of 1401 globally, for the year 2026 and for the Engineering stream, it ranks #99 out of 556 in global ranking, for the year 2026.
| Stream | 2026 Ranking | 2025 Ranking | 2024 Ranking |
| Overall | #128 out of 1401 in Global Ranking | #132 out of 1503 in Global Ranking | #134 out of 1401 in Global Ranking |
| Engineering | #99 out of 556 in Global Ranking | #93 out of 550 in Global Ranking | #95 out of 555 in Global Ranking |
| Data Science and Analytics | - | #51 out of 103 in Global Ranking | #46 out of 72 in Global Ranking |
| Physics | - | #40 out of 675 in Global Ranking | #32 out of 640 in Global Ranking |
| Computer Science | #72 out of 850 in Global Ranking | #78 out of 850 in Global Ranking | #71 out of 722 in Global Ranking |
| Artificial Intelligence and Machine Learning | - | - | #46 out of 72 in Global Ranking |
| Business | - | #251 out of 650 in Global Ranking | #251 out of 626 in Global Ranking |
| Architecture | - | #51 out of 261 in Global Ranking | #51 out of 240 in Global Ranking |
| Mechanical Engineering | - | #76 out of 579 in Global Ranking | #63 out of 532 in Global Ranking |
| Economics | - | #149 out of 700 in Global Ranking | #135 out of 560 in Global Ranking |
| Social Studies | #138 out of 550 in Global Ranking | #119 out of 550 in Global Ranking | #101 out of 350 in Global Ranking |
| Medicine | #72 out of 847 in Global Ranking | #94 out of 850 in Global Ranking | #128 out of 551 in Global Ranking |
| Biology | - | #122 out of 700 in Global Ranking | #110 out of 670 in Global Ranking |
| Humanities | #42 out of 553 in Global Ranking | - | #44 out of 551 in Global Ranking |

Sapienza University of Rome overall ranking by THE is #170 out of 3118 globally, for the year 2026.
| Stream | 2026 Ranking | 2025 Ranking | 2024 Ranking |
| Overall | #170 out of 3118 in Global Ranking | #185 out of 2857 in Global Ranking | #181 out of 1600 in Global Ranking |
| Engineering | - | #176 out of 1250 in Global Ranking | #151 out of 1374 in Global Ranking |
| Computer Science | - | #101 out of 1001 in Global Ranking | #101 out of 1027 in Global Ranking |
| Business | - | #201 out of 990 in Global Ranking | - |
| Social Studies | - | #201 out of 1001 in Global Ranking | #251 out of 997 in Global Ranking |
| Health Care | - | - | #201 out of 1059 in Global Ranking |
| Humanities | - | #33 out of 601 in Global Ranking | #43 out of 691 in Global Ranking |

Sapienza University of Rome overall ranking by ARWU is #101 out of 1000 globally, for the year 2022 and for the Engineering stream, it ranks #301 out of 500 in global ranking, for the year 2022.
| Stream | 2022 Ranking |
| Overall | #30 out of 500 in Global Ranking |
| Engineering | #301 out of 500 in Global Ranking |
| Sciences | #201 out of 500 in Global Ranking |
| Physics | #34 out of 500 in Global Ranking |
| Mechanical Engineering | #151 out of 500 in Global Ranking |
| Medicine | #151 out of 500 in Global Ranking |
| Biology | #201 out of 500 in Global Ranking |
| Health Care | #151 out of 500 in Global Ranking |
1546425900.png?h=40&w=60&mode=stretch)
Sapienza University of Rome overall ranking by US News is #140 out of 2459 globally, for the year 2024.
| Stream | 2024 Ranking |
| Overall | #140 out of 2459 in Global Ranking |

Sapienza University of Rome overall ranking by CWUR is #125 out of 2000 globally, for the year 2025.
| Stream | 2025 Ranking | 2022 Ranking |
| Overall | #125 out of 2000 in Global Ranking | #113 out of 1994 in Global Ranking |
Do you think the Rankings are wrong ? Report Here







Comments