Top Streams:
Agency:

University of Pisa overall ranking by Collegedunia Study Abroad is #241 out of 824 globally, for the year 2026.
| Stream | 2026 Ranking |
| Overall | #241 out of 824 in Global Ranking |
| Engineering | #161 out of 370 in Global Ranking |
| Computer Science | #121 out of 392 in Global Ranking |
| Social Studies | #243 out of 442 in Global Ranking |
| Medicine | #157 out of 356 in Global Ranking |
| Health Care | #157 out of 356 in Global Ranking |
| Humanities | #115 out of 385 in Global Ranking |
| Arts | #115 out of 385 in Global Ranking |

University of Pisa overall ranking by QS is #343 out of 1401 globally, for the year 2026 and for the Engineering stream, it ranks #234 out of 556 in global ranking, for the year 2026.
| Stream | 2026 Ranking | 2025 Ranking | 2024 Ranking |
| Overall | #343 out of 1401 in Global Ranking | #382 out of 1503 in Global Ranking | #349 out of 1401 in Global Ranking |
| Business | - | #601 out of 650 in Global Ranking | - |
| Data Science and Analytics | - | #51 out of 103 in Global Ranking | - |
| Engineering | #234 out of 556 in Global Ranking | #244 out of 550 in Global Ranking | #243 out of 555 in Global Ranking |
| Computer Science | #144 out of 850 in Global Ranking | #139 out of 850 in Global Ranking | #139 out of 722 in Global Ranking |
| Computer Science and Engineering | - | - | #139 out of 722 in Global Ranking |
| Aerospace Engineering | - | - | #201 out of 532 in Global Ranking |
| Social Studies | #501 out of 550 in Global Ranking | #451 out of 550 in Global Ranking | - |
| Economics | - | #351 out of 700 in Global Ranking | #351 out of 560 in Global Ranking |
| Medicine | #201 out of 847 in Global Ranking | #251 out of 850 in Global Ranking | #262 out of 551 in Global Ranking |
| Biology | - | #301 out of 700 in Global Ranking | #251 out of 670 in Global Ranking |
| Information Technology | #144 out of 850 in Global Ranking | - | #139 out of 722 in Global Ranking |
| Humanities | #237 out of 553 in Global Ranking | - | #188 out of 551 in Global Ranking |
| Arts | #237 out of 553 in Global Ranking | #180 out of 553 in Global Ranking | #188 out of 551 in Global Ranking |
| Archaeology | - | #51 out of 261 in Global Ranking | #51 out of 240 in Global Ranking |
| History | - | #151 out of 251 in Global Ranking | #22 out of 100 in Global Ranking |
| Environmental Studies | - | #301 out of 550 in Global Ranking | #351 out of 522 in Global Ranking |
| Earth Sciences | - | #201 out of 275 in Global Ranking | #151 out of 252 in Global Ranking |
| Materials Sciences | - | #301 out of 550 in Global Ranking | #301 out of 420 in Global Ranking |
| Chemistry | - | #201 out of 700 in Global Ranking | #201 out of 652 in Global Ranking |
| Physics | - | #145 out of 675 in Global Ranking | #102 out of 640 in Global Ranking |

University of Pisa overall ranking by THE is #351 out of 3118 globally, for the year 2026.
| Stream | 2026 Ranking | 2025 Ranking | 2024 Ranking |
| Overall | #351 out of 3118 in Global Ranking | #351 out of 2857 in Global Ranking | #401 out of 1600 in Global Ranking |
| Business | - | #501 out of 990 in Global Ranking | - |
| Engineering | - | #401 out of 1250 in Global Ranking | #401 out of 1374 in Global Ranking |
| Computer Science | - | #251 out of 1001 in Global Ranking | #201 out of 1027 in Global Ranking |
| Computer Science and Engineering | - | - | #201 out of 1027 in Global Ranking |
| Social Studies | - | #501 out of 1001 in Global Ranking | #501 out of 997 in Global Ranking |
| Health Care | - | - | #301 out of 1059 in Global Ranking |
| Business Economics | - | #501 out of 801 in Global Ranking | #501 out of 909 in Global Ranking |
| Humanities | - | #176 out of 601 in Global Ranking | #201 out of 691 in Global Ranking |
| Arts | - | #176 out of 601 in Global Ranking | #201 out of 691 in Global Ranking |

University of Pisa overall ranking by ARWU is #151 out of 1000 globally, for the year 2022 and for the Sciences stream, it ranks #301 out of 500 in global ranking, for the year 2022.
| Stream | 2022 Ranking |
| Overall | #151 out of 1000 in Global Ranking |
| Sciences | #401 out of 500 in Global Ranking |
| Engineering | #301 out of 500 in Global Ranking |
| Computer Science and Engineering | #301 out of 500 in Global Ranking |
| Medicine | #301 out of 500 in Global Ranking |
| Health Care | #401 out of 500 in Global Ranking |
| Biology | #401 out of 500 in Global Ranking |
| Biotechnology | #301 out of 500 in Global Ranking |
| Earth Sciences | #201 out of 500 in Global Ranking |
| Nanotechnology | #301 out of 500 in Global Ranking |
| Communication Studies | #151 out of 500 in Global Ranking |
| Physics | #51 out of 500 in Global Ranking |
1546425900.png?h=40&w=60&mode=stretch)
University of Pisa overall ranking by US News is #245 out of 2459 globally, for the year 2024.
| Stream | 2024 Ranking |
| Overall | #245 out of 2459 in Global Ranking |

University of Pisa overall ranking by CWUR is #288 out of 2000 globally, for the year 2025.
| Stream | 2025 Ranking | 2022 Ranking |
| Overall | #288 out of 2000 in Global Ranking | #265 out of 1994 in Global Ranking |
Do you think the Rankings are wrong ? Report Here






Comments