| Hostel Fees & Mess Charges | |||||
|
Campus |
AC Single | AC Twin Sharing | Non AC Single | Non AC Twin Sharing | Mess (Optional) |
| Annual Charges | (per month approx. charges) | ||||
| Bengaluru | 154000 | 110000 | 4500 | ||
| Gurugram | 101500 | 73500 | 5400 | ||
| Gwalior | 105000 | 58000 | 3900 | ||
| Jaipur | 240000 | 120000 | 120000 | 70000 | on actual basis |
| Lucknow | 125000 | 75000 | 4000 | ||
| Mumbai | 136500 | 84000 | 5000 | ||
| Raipur | 126000 | 63000 | 3800 | ||
Do you think the Hostel data is wrong ? Report Here
| Hostel Fees & Mess Charges | |||||
|
Campus |
AC Single | AC Twin Sharing | Non AC Single | Non AC Twin Sharing | Mess (Optional) |
| Annual Charges | (per month approx. charges) | ||||
| Bengaluru | 154000 | 110000 | 4500 | ||
| Gurugram | 101500 | 73500 | 5400 | ||
| Gwalior | 105000 | 58000 | 3900 | ||
| Jaipur | 240000 | 120000 | 120000 | 70000 | on actual basis |
| Lucknow | 125000 | 75000 | 4000 | ||
| Mumbai | 136500 | 84000 | 5000 | ||
| Raipur | 126000 | 63000 | 3800 | ||
Do you think the Hostel data is wrong ? Report Here

Likes

Do you think the data is wrong ? Report Here

















Comments