SVPM Malegaon cutoff is available for MHT-CET, JEE-Main, Maharashtra-JEE-Main here. You can check category wise SVPM Malegaon cutoff for popular courses such as BE below.
SVPM Malegaon offers admission to BE through MHT-CET, JEE-Main, Maharashtra-JEE-Main.
| Course | Exam | Cutoff |
|---|---|---|
| BE | MHT-CET | 0.87 - 92.38 |
| BE | JEE-Main | 389970 - 797677 (All India) |
| BE | Maharashtra-JEE-Main | 31403 - 66781 |
Table of Content
- SVPM Malegaon MHT-CET Cutoff 2026
- SVPM Malegaon MHT-CET Cutoff Trends
- SVPM Malegaon JEE-Main Cutoff 2026
- SVPM Malegaon JEE-Main Cutoff Trends
- SVPM Malegaon Maharashtra-JEE-Main Cutoff 2026
- SVPM Malegaon Maharashtra-JEE-Main Cutoff Trends
SVPM Malegaon MHT-CET Cutoff 2026
Students can take admission in BE programs at SVPM Malegaon based on MHT-CET score. As per SVPM Malegaon MHT-CET Cutoff 2025, the overall cutoff for BE programs in Round 4 is 0.87 - 92.38 across all categories.
BE Electronics & Telecom Engineering, is the top choice for students appearing in MHT-CET.
In 2025, BE Electronics & Telecom Engineering closing percentile for GOBCH Category is 73.62 - 75.65 in Round 4.
You can check BE Electronics & Telecom Engineering, category-wise closing percentile for MHT-CET below:
SVPM Malegaon BE Electronics & Telecom Engineering Cutoff 2025
| Category | Closing percentile |
|---|---|
| GOBCH | 73.62 - 75.65 |
| GOPENH | 75.21 - 79.7 |
| GOPENO | 80.47 - 84.09 |
| GSCH | 50.83 |
| GSCO | 63.47 - 70.51 |
| GSEBCH | 73.75 - 77.16 |
| GSEBCO | 79.99 - 83.44 |
| LOBCH | 75.16 - 79.7 |
| LOPENH | 77.16 - 82.78 |
| LOPENO | 82.14 - 87.14 |
| LSCH | 47.05 - 55.19 |
| TFWS | 82.13 - 83.34 |
| GOBCO | 79.3 - 80.72 |
| LSEBCH | 77.23 - 77.54 |
| LOBCO | 80.6 - 84.97 |
| GNT1H | 61.8 - 71.48 |
| GVJH | 73.56 - 75.17 |
| DEFOPENS | 53.22 |
| EWS | 25.56 |
| LNT2H | 75.4 - 82.14 |
| LSCO | 42.63 - 65.67 |
| GNT2O | 76.68 - 77.16 |
| GNT3H | 69.1 |
| LNT1H | 51.7 - 75.19 |
| GSTH | 74.68 - 76.27 |
| PWDOPENH | 76.93 - 77.01 |
| LSTH | 75.36 - 76.76 |
| DEFROBCS | 25.84 |
SVPM Malegaon MHT-CET Cutoff Trends
Admission at SVPM Malegaon in BE Programs in 2025 was closed at 0.87 percentile whereas closing percentile in 2024 was 6.04 across all categories. You can check category-wise and course-wise closing percentile trends below:
SVPM Malegaon MHT-CET BE Cutoff Trends: Category-wise
| Category | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| LNT2O | 81.13 | 63.53 | 79.46 | - |
| LNT3O | 78.17 | - | - | - |
| LSEBCO | 64.71 | 22.06 | - | - |
| ORPHAN | 62.06 | 54.18 | - | - |
| GSTO | 61.8 | 57.33 | - | - |
| LOPENH | 61.68 | 54.18 | 35.62 | 14.78 |
| GOPENO | 61.56 | 59.98 | 17.7 | 6.37 |
| LOPENO | 61.56 | 51.14 | 18.12 | 2.33 |
| TFWS | 58.22 | 70.5 | 63.65 | 61.26 |
| GOBCO | 57.82 | 50.1 | 11.65 | 23.12 |
| GSEBCO | 57.54 | 67.05 | - | - |
| PWDOBCH | 57.54 | 37.6 | - | - |
| PWDSCH | 57.4 | 70.87 | - | - |
| GOPENH | 57.01 | 55.23 | 32.88 | 3.31 |
| LOBCO | 56.62 | 38.88 | 5.07 | 26.9 |
| LSTO | 56.5 | 50.04 | - | - |
| LSEBCH | 55.49 | 57.25 | - | - |
| GNT2H | 54.59 | 52.81 | 30.6 | 33.5 |
| GSTH | 54.57 | 58.12 | - | - |
| LNT2H | 53.68 | 76.36 | 75.87 | - |
| LOBCH | 52.18 | 84.8 | 12.14 | 3.51 |
| LNT3H | 51.7 | 56.85 | 66.05 | - |
| GSEBCH | 50.32 | 54.18 | - | - |
| GNT2O | 49.34 | 65.55 | 17.7 | 17.84 |
| LVJH | 49.23 | 44.51 | 32.47 | - |
| GOBCH | 47.14 | 40.16 | 4.93 | 9.94 |
| GNT3O | 43.2 | 79.13 | 41.09 | 6.75 |
| GVJO | 39.36 | 80.78 | 35.62 | 66.59 |
| DEFOBCS | 39.36 | 52.03 | - | - |
| GNT1O | 38.34 | 25.59 | 36.58 | 32.59 |
| PWDOPENH | 38.34 | 69.47 | - | 32.1 |
| GVJH | 37.63 | 42.16 | 49.65 | 12.42 |
| GNT3H | 35.44 | 37.6 | 32.88 | 9.94 |
| LVJO | 32.68 | 32.83 | 35.62 | - |
| DEFRSCS | 32.13 | - | 26.91 | - |
| GNT1H | 31.56 | 6.5 | 18.13 | 2.13 |
| LSCH | 29.81 | 6.04 | 4.2 | 28.48 |
| DEFOPENS | 28.98 | 29.16 | 20.32 | 39.41 |
| DEFSCS | 28.28 | - | - | - |
| DEFROBCS | 25.84 | 35.67 | 37.69 | 19.49 |
| LNT1H | 20.64 | 36.21 | 29.41 | - |
| LSTH | 18.42 | 64.95 | - | - |
| LSCO | 7.9 | 9.46 | 38.84 | 5.39 |
| GSCO | 7.13 | 16.24 | 1.41 | 14.62 |
| EWS | 1.8 | 7.71 | 45.64 | 2.33 |
| GSCH | 0.87 | 11.05 | 24.13 | 4.02 |
| AI | - | - | 15.02 | 12.8 |
| LNT1O | - | - | 76.84 | - |
SVPM Malegaon MHT-CET BE Cutoff Trends: Course-wise
| Courses | Closing percentile 2025 | Closing percentile 2024 | Closing percentile 2023 | Closing percentile 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Electronics & Telecom Engineering | 25.56 | 36.21 | 20.32 | 19.49 |
| Electrical Engineering | 22.89 | 7.32 | 4.2 | 3.51 |
| Mechatronics Engineering | 7.44 | - | - | - |
| Civil Engineering | 7.13 | 6.04 | 4.93 | 2.33 |
| Artificial Intelligence & Machine Learning | 6.4 | - | - | - |
| Computer Engineering | 2.44 | 56.85 | 26.91 | 48.21 |
| Information Technology | 1.8 | 35.67 | 52.24 | 12.42 |
| Mechanical Engineering | 0.87 | 6.5 | 1.41 | 2.13 |
SVPM Malegaon JEE-Main Cutoff 2026
Students can take admission in BE programs at SVPM Malegaon based on JEE-Main score. As per SVPM Malegaon JEE-Main Cutoff 2025, the overall cutoff for BE programs in Round 4 for AI Quota is 389970 - 797677, across all categories.
BE Computer Engineering, is the top choice for students appearing in JEE-Main.
In 2025, BE Computer Engineering closing rank for General Category for AI Quota is 389970 - 458324, in Round 4.
You can check BE Computer Engineering, category-wise closing rank for JEE-Main below:
SVPM Malegaon BE Computer Engineering Cutoff 2025
| Category | Closing rank |
|---|---|
| General | 389970 - 458324 (AI) |
SVPM Malegaon JEE-Main Cutoff Trends
Admission at SVPM Malegaon in BE Programs in 2025 was closed at 797677 (AI), rank whereas closing rank in 2024 was 914938 (AI), across all categories. You can check category-wise and course-wise closing rank trends below:
SVPM Malegaon JEE-Main BE Cutoff Trends: Category-wise
| Category | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| General | 797677 (AI) | 914938 (AI) | 62649 (AI) | 58607 (AI) |
SVPM Malegaon JEE-Main BE Cutoff Trends: Course-wise
| Courses | Closing rank 2025 | Closing rank 2024 | Closing rank 2023 | Closing rank 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Computer Engineering | 458324 (AI) | 382189 (AI) | 22938 (AI) | 18132 (AI) |
| Information Technology | 515647 (AI) | 405049 (AI) | 26682 (AI) | 19612 (AI) |
| Artificial Intelligence & Machine Learning | 518632 (AI) | - | - | - |
| Electronics & Telecom Engineering | 526818 (AI) | 469579 (AI) | 37333 (AI) | 27712 (AI) |
| Electrical Engineering | 606957 (AI) | 725855 (AI) | 56831 (AI) | 53705 (AI) |
| Mechanical Engineering | 717859 (AI) | 849406 (AI) | 62649 (AI) | 58607 (AI) |
| Civil Engineering | 771599 (AI) | 914938 (AI) | - | 58402 (AI) |
| Mechatronics Engineering | 797677 (AI) | - | - | - |
SVPM Malegaon Maharashtra-JEE-Main Cutoff 2026
Students can take admission in BE programs at SVPM Malegaon based on Maharashtra-JEE-Main score. As per SVPM Malegaon Maharashtra-JEE-Main Cutoff 2025, the overall cutoff for BE programs in Round 4 is 31403 - 66781 across all categories.
BE Computer Engineering, is the top choice for students appearing in Maharashtra-JEE-Main.
In 2025, BE Computer Engineering closing rank for General Category is 31403 - 37444 in Round 4.
You can check BE Computer Engineering, category-wise closing rank for Maharashtra-JEE-Main below:
SVPM Malegaon BE Computer Engineering Cutoff 2025
| Category | Closing rank |
|---|---|
| General | 31403 - 37444 |
SVPM Malegaon Maharashtra-JEE-Main Cutoff Trends
Admission at SVPM Malegaon in BE Programs in 2025 was closed at 66781 rank whereas closing rank in 2024 was 71031 across all categories. You can check category-wise and course-wise closing rank trends below:
SVPM Malegaon Maharashtra-JEE-Main BE Cutoff Trends: Category-wise
| Category | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| General | 66781 | 71031 | 62649 | 58607 |
SVPM Malegaon Maharashtra-JEE-Main BE Cutoff Trends: Course-wise
| Courses | Closing rank 2025 | Closing rank 2024 | Closing rank 2023 | Closing rank 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Computer Engineering | 37444 | 28392 | 21832 | 18132 |
| Information Technology | 42516 | 30402 | 25542 | 19612 |
| Artificial Intelligence & Machine Learning | 42608 | - | - | - |
| Electronics & Telecom Engineering | 43615 | 35726 | 37333 | 27712 |
| Electrical Engineering | 50724 | 57161 | 56831 | 53705 |
| Mechanical Engineering | 60194 | 66649 | 62649 | 58607 |
| Civil Engineering | 65096 | 71031 | - | 58402 |
| Mechatronics Engineering | 66781 | - | - | - |






.png?h=78&w=78&mode=stretch)





Comments