SVPM Malegaon offers admission in BE courses through Maharashtra-JEE-Main. From Maharashtra-JEE-Main 2025 cutoff, Students can get a brief idea of how much cutoff is required to get admission in SVPM Malegaon.
SVPM Malegaon Maharashtra-JEE-Main Cutoff 2025 Category Wise
| Category | Round 1 (Closing rank) | Round 2 (Closing rank) | Round 3 (Closing rank) |
|---|---|---|---|
| General | 66781 | 65096 | 50594 |
Table of Content
- SVPM Malegaon Maharashtra-JEE-Main Cutoff 2025 for General Category
- SVPM Malegaon Maharashtra-JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for General Category
SVPM Malegaon Maharashtra-JEE-Main Cutoff 2025 for General Category
The overall cutoff rank for General Category Students for Maharashtra-JEE-Main ranges between 31403 - 66781. BE Computer Engineering was the most preferred course for General candidates in 2025 with the lowest rank of 33182 , followed by BE (Information Technology) with a cutoff of 40823
SVPM Malegaon, Maharashtra-JEE-Main Cutoff 2025 for General Category is listed below.
| Courses | Round 1 (Closing rank) | Round 2 (Closing rank) | Round 3 (Closing rank) |
|---|---|---|---|
| BE Computer Engineering | 31403 | 33182 | 31680 |
| BE (Information Technology) | 33573 | 40823 | 35321 |
| BE Artificial Intelligence & Machine Learning | 38738 | 40374 | 41148 |
| BE Electronics & Telecom Engineering | 40507 | 43615 | 39839 |
| BE Electrical Engineering | 50724 | 43632 | 44821 |
| BE Civil Engineering | 58385 | 65096 | 45788 |
| BE Mechanical Engineering | 60194 | 50161 | 50594 |
| BE Mechatronics Engineering | 66781 | 51075 | - |
SVPM Malegaon Maharashtra-JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for General Category
BE Computer Engineering is consistently the top choice for General category students with a cutoff of 33182 in 2025, 28392 in 2024, 21832 in 2023, 18132 in 2022, There is an increase in cutoff rank for BE Computer Engineering in 2025 as compared to 2024.
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| BE Computer Engineering | 33182 | 28392 | 21832 | 18132 |
| BE (Information Technology) | 40823 | 30402 | 25542 | 19612 |
| BE Artificial Intelligence & Machine Learning | 41148 | - | - | - |
| BE Electronics & Telecom Engineering | 43615 | 35726 | 37333 | 27712 |
| BE Electrical Engineering | 50724 | 57161 | 56831 | 53705 |
| BE Mechanical Engineering | 60194 | 66649 | 62649 | 58607 |
| BE Civil Engineering | 65096 | 71031 | - | 58402 |
| BE Mechatronics Engineering | 66781 | - | - | - |






.png?h=78&w=78&mode=stretch)





Comments