JEE Main is known for its challenging nature, testing candidates in the subjects of physics, chemistry, and mathematics. JEE Main serves as a gateway for admission to prestigious engineering colleges, including the Indian Institutes of Technology (IITs), National Institutes of Technology (NITs), and other renowned institutions. Check what is a good score in JEE Mains?
- The JEE Mains is often regarded as one of the toughest exams in the world
- This is largely due to its rigorous syllabus, intense competition, and low pass percentage.
- Many students dedicate years of preparation to crack it, to gain admission to India's prestigious IITs.
A candidates score in JEE Main always depends on how difficult the question paper comes up to be, how many students appear in JEE Main, and how they performed in the examination as it varies according to normalization. Sources say, the overall difficulty level of the exam is often easy to moderate, with Mathematics being the most time-consuming subject.

Is JEE Main Tough?
JEE Main, one of the most prestigious engineering entrance exams in India, is known for its rigorous nature and high competition. While the difficulty level of the exam can vary from person to person, it is essential to understand the various factors that contribute to the perception of JEE Main’s toughness.
JEE Main Difficulty Trend (2021–2025)
Is JEE Mains tough or not in 2026? Then we should analyze past year trend:
|
Year |
Difficulty Level |
Features |
|
2021 |
Moderate |
Most of the questions are based on the NCERT and balanced Paper. |
|
2022 |
Tough |
Physics section is tricky and lengthy. |
|
2023 |
Moderate |
Chemistry was scoring; Maths was lengthy. |
|
2024 |
Moderate to Difficult |
Physics conceptual, time-consuming paper |
|
2025 |
Moderate |
Tougher than 2024 in Session 2 |
Also Read
You can find the thoughts of students from Quora on “Is JEE Mains tough?”

Source: Quora
JEE Main Exam Difficulty Level
JEE Main exam difficulty level can vary from year to year. Here's a brief analysis of the difficulty level of each section of the JEE Main exam, along with an overall analysis for different years:
Quick Read: Top 10 NITs Accepting JEE Main Scores
JEE Main Exam Difficulty Level (Analysis of Different Years)
JEE Main 2025:
- Mathematics was frequently identified as the most challenging section due to complex calculations and lengthy problems.
- Chemistry was often described as a time-efficient section, though its difficulty ranged from easy to moderate or even moderate to difficult in some shifts.
- Physics was sometimes the easiest section, particularly on April 2nd Shift 1, with a balanced mix of conceptual and numerical questions covering fundamental topics.
JEE Main 2024:
- Mathematics was consistently reported as difficult and lengthy, requiring strong time management.
- Physics was typically moderate to difficult, though some shifts included easier questions.
- Chemistry ranged from easy to moderate, with a focus on theoretical questions in some shifts.
JEE Main 2023:
- Mathematics: Moderately difficult, with a mix of calculus, algebra, vectors, and coordinate geometry.
- Physics: Relatively easier, with questions from various chapters, including optics, mechanics, thermodynamics, and more.
- Chemistry: Simple to moderate, based mainly on NCERT, with questions from physical, inorganic, and organic chemistry.
Also Read
JEE Main 2021 (Various Sessions):
- Mathematics: Moderate difficulty, with a focus on calculus and algebra.
- Physics: Varied difficulty, with some papers being relatively easy and others moderately challenging.
- Chemistry: Ranged from easy to moderate, with a stronger emphasis on inorganic and physical chemistry.
JEE Main 2020:
- Mathematics: Moderately challenging, with a focus on algebra and coordinate geometry.
- Physics: A mix of simple to moderately challenging questions.
- Chemistry: Inorganic chemistry received more weightage, while numerical questions were based on physical chemistry.
JEE Main 2019:
- Mathematics: Moderately challenging, with questions from algebra, calculus, and coordinate geometry.
- Physics: Traditionally challenging, with difficult problems requiring strong reasoning.
- Chemistry: Relatively simpler, with equal weightage given to inorganic, physical, and organic chemistry.
JEE Main 2018:
- Mathematics: Moderately challenging, with questions covering various chapters.
- Physics: Slightly more challenging compared to previous years.
- Chemistry: Average difficulty, with equal weightage for all three branches of chemistry.
Overall Analysis:
- Mathematics: The math section consistently poses a moderate challenge, with a focus on calculus and algebra. Lengthy calculations are common.
- Physics: Physics tends to be the most challenging section, with varying difficulty levels from year to year. A strong conceptual understanding is essential.
- Chemistry: Chemistry is generally more manageable, with a focus on NCERT content. Inorganic and physical chemistry often receive more emphasis.
Also Read: Low Rank in JEE Main? Try in these Engineering Colleges
People Also Asked
Ques. What is the difficulty level of JEE Main?
Ans. The overall difficulty of the exam was reported as moderate. Mathematics was the toughest section, Physics moderate and Chemistry easy.
Ques. Is JEE 2026 going to be tough?
Ans. The paper toughness totally depends on the National Testing Agency (NTA). They can make this year's paper very easy, moderate or even tougher than the previous year. Hence, candidates must prepare properly and cover the entire syllabus for JEE Main 2026.
Ques. Can a normal student crack IIT?
Ans. Yes, an average student can crack IIT, if they make a realistic timetable. It helps candidates track their syllabus and the important chapters they must cover within a stipulated time.
Is JEE Main Exam Syllabus Difficult to Cover?
JEE Main exam syllabus is undeniably vast, spanning a wide range of topics in physics, chemistry, and mathematics. It challenges students to cover a comprehensive curriculum from their 11th and 12th-grade studies. However, with a strategic approach that prioritizes high-weightage chapters based on the provided analysis, effective time management, regular practice, and a deep understanding of core concepts, students can navigate this extensive syllabus successfully. While it presents challenges, systematic preparation can make it achievable. Chapter wise weightage is as follows:
JEE Main Important Topics with Weightage
| Subject | Important Topics | Weightage |
| Mathematics | Sets, Relations, and Functions | 3-5% |
| Complex Numbers and Quadratic Equations | 6-8% | |
| Matrices and Determinants | 5-7% | |
| Permutations and Combinations | 3-5% | |
| Integral Calculus | 7-9% | |
| Differential Equations | 4-6% | |
| Physics | Mechanics | 25-30% |
| Thermodynamics | 8-10% | |
| Optics | 10-12% | |
| Electromagnetic Waves and Communication | 7-9% | |
| Modern Physics | 10-12% | |
| Chemistry | Basic Concepts of Chemistry | 5-7% |
| Chemical Bonding and Molecular Structure | 10-12% | |
| States of Matter: Gases and Liquids | 6-8% | |
| Equilibrium | 6-8% | |
| Organic Chemistry – Some Basic Principles | 7-9% | |
| Environmental Chemistry | 2-4% |
Also Read
JEE Main 2026 Chapter-wise Weightage Maths
| Chapters | Total Questions | Weightage |
|---|---|---|
| Sets | 1 | 3.3% |
| Permutations & Combinations | 1 | 3.3% |
| Probability | 1 | 3.3% |
| Complex Numbers | 1 | 3.3% |
| Binomial Theorem | 1 | 3.3% |
| Limits | 1 | 3.3% |
| Differentiability | 1 | 3.3% |
| Indefinite Integration | 1 | 3.3% |
| Definite Integration | 1 | 3.3% |
| Differential Equations | 1 | 3.3% |
| Height & Distance | 1 | 3.3% |
| Trigonometric Equations | 1 | 3.3% |
| The Area under the Curve | 1 | 3.3% |
| Quadratic Equations | 1 | 3.3% |
| Vectors | 1 | 3.3% |
| Tangents and Normals | 1 | 3.3% |
| Maxima and Minima | 1 | 3.3% |
| Statistics | 1 | 3.3% |
| Parabola | 1 | 3.3% |
| Ellipse | 1 | 3.3% |
| Hyperbola | 1 | 3.3% |
| Mathematical Reasoning | 1 | 3.3% |
| Sequences & Series | 2 | 6.6% |
| Straight Lines | 2 | 6.6% |
| 3-D Geometry | 2 | 6.6% |
| Determinants | 2 | 6.6% |
Also Read: JEE Main 2026 Marks vs Percentile
JEE Main Chapter wise Weightage Physics
| Chapters | Total Questions | Weightage |
|---|---|---|
| Electrostatics | 1 | 3.3% |
| Capacitors | 1 | 3.3% |
| Simple Harmonic Motion | 1 | 3.3% |
| Sound Waves | 1 | 3.3% |
| Elasticity | 1 | 3.3% |
| Error in Measurement | 1 | 3.3% |
| Circular Motion | 1 | 3.3% |
| Electromagnetic Waves | 1 | 3.3% |
| Semiconductors | 1 | 3.3% |
| Communication Systems | 1 | 3.3% |
| Magnetic Effect of Current and Magnetism | 2 | 6.6% |
| Alternating Current | 2 | 6.6% |
| Kinetic Theory of Gases & Thermodynamics | 2 | 6.6% |
| Kinematics | 2 | 6.6% |
| Work, Energy, and Power | 2 | 6.6% |
| Laws of Motion | 2 | 6.6% |
| Centre Of Mass | 2 | 6.6% |
| Rotational Dynamics | 2 | 6.6% |
| Modern Physics | 2 | 6.6% |
| Wave Optics | 2 | 6.6% |
| Current Electricity | 3 | 9.9% |
Also Read
Chapter-wise Weightage of Chemistry in JEE Main
| Chapters | Total Questions | Weightage |
|---|---|---|
| Mole Concept | 1 | 3.3% |
| Redox Reactions | 1 | 3.3% |
| Electrochemistry | 1 | 3.3% |
| Chemical Kinetics | 1 | 3.3% |
| Solution & Colligative Properties | 1 | 3.3% |
| General Organic Chemistry | 1 | 3.3% |
| Stereochemistry | 1 | 3.3% |
| Hydrocarbon | 1 | 3.3% |
| Alkyl Halides | 1 | 3.3% |
| Carboxylic Acids & their Derivatives | 1 | 3.3% |
| Carbohydrates, Amino-Acids, and Polymers | 1 | 3.3% |
| Aromatic Compounds | 1 | 3.3% |
| Atomic Structure | 2 | 6.6% |
| Chemical Bonding | 2 | 6.6% |
| Chemical And Ionic Equilibrium | 2 | 6.6% |
| Solid-State And Surface Chemistry | 2 | 6.6% |
| Nuclear & Environmental Chemistry | 2 | 6.6% |
| Thermodynamics & the Gaseous State | 2 | 6.6% |
| Transition Elements & Coordination Compounds | 3 | 9.9% |
| Periodic table, s and p-Block Elements | 3 | 9.9% |
People Also Asked
Ques. Is 77 a good score in JEE Mains?
Ans. A JEE Main score of 250 or higher is regarded as good and a JEE Mains score of 85-95 percentile is ideal for getting into NITs and IITs through the exam.
Ques. Can IIT be cracked in a week?
Ans. Cracking JEE Mains in a week is not possible, it requires continuous efforts through two long years. If a student is focussed and doing the studies regularly, revising the concept on a daily basis and solving questions on each topic will definitely be a success in the first attempt.
Ques. Can a 12th fail student apply for IIT?
Ans. Yes, you can, but you must have to clear class 12 exams first.
JEE Main Exam Competition Level
Around 11 lakh to 15 lakh students appear for JEE Main, from which only the top 2.5 lakh are eligible to appear for JEE Advanced. The number of IIT seats available each year is limited, with only about 16,000 seats for undergraduate courses in IITs, intensifying the competition.
The competition level in the JEE Main exam, including the number of test takers vs. the number of registered candidates over the last two years, as well as the growth in the number of applicants each year and the category-wise distribution of candidates can be found below:
|
Year |
Number of students appeared in JEE Mains |
Number of JEE Main candidates qualified for Advanced |
Number of candidates appeared |
Number of qualified candidates |
Seats in IITs |
|---|---|---|---|---|---|
|
2025 |
14,75,103 |
2,50,236 |
1,80,422 |
54,378 |
17,850 (estimated) |
|
2024 |
14,15,110 |
2,50,284 |
1,80,200 |
48,248 |
17,740 |
|
2023 |
11,13,325 |
2,50,255 |
1,80,372 |
43,769 |
17,340 |
|
2022 |
9,05,590 |
2,62,175 |
1,55,538 |
40,712 |
16,635 |
|
2021 |
9,39,008 |
2,50,186 |
1,41,699 |
41,862 |
16,296 |
|
2020 |
10,23,000 |
2,50,681 |
1,50,838 |
43,204 |
16,061 |
|
2019 |
11,47,125 |
2,45,194 |
1,61,319 |
38,705 |
13,604 |
|
2018 |
10,43,000 |
2,31,024 |
1,55,158 |
31,988 |
12,069 |
|
2017 |
11,22,351 |
2,21,834 |
1,59,540 |
51,040 |
- |
|
2016 |
11,28,633 |
1,98,228 |
1,47,678 |
36,566 |
10,576 |

JEE Main Marks vs Rank vs Percentile
JEE Main 2025 Marks vs Percentile
You can check JEE Main 2025 Percentile vs Marks analysis based on session 1 result below
| JEE Main 2025 Score | JEE Main 2025 Percentile |
|---|---|
| 300-281 | 100 - 99.99989145 |
| 271 - 280 | 99.994681 - 99.997394 |
| 263 - 270 | 99.990990 - 99.994029 |
| 250 - 262 | 99.977205 - 99.988819 |
| 241 - 250 | 99.960163 - 99.975034 |
| 231 - 240 | 99.934980 - 99.956364 |
| 221 - 230 | 99.901113 - 99.928901 |
| 211 - 220 | 99.851616 - 99.893732 |
| 201 - 210 | 99.795063 - 99.845212 |
| 191 - 200 | 99.710831 - 99.782472 |
| 181 - 190 | 99.597399 - 99.688579 |
| 171 - 180 | 99.456939 - 99.573193 |
| 161 - 170 | 99.272084 - 99.431214 |
| 151 - 160 | 99.028614 - 99.239737 |
| 141 - 150 | 98.732389 - 98.990296 |
| 131 - 140 | 98.317414 - 98.666935 |
| 121 - 130 | 97.811260 - 98.254132 |
| 111 - 120 | 97.142937 - 97.685672 |
| 101 - 110 | 96.204550 - 96.978272 |
| 91 - 100 | 94.998594 - 96.064850 |
| 81 - 90 | 93.471231 - 94.749479 |
| 71 - 80 | 91.072128 - 93.152971 |
| 61 - 70 | 87.512225 - 90.702200 |
| 51 - 60 | 82.016062 - 86.907944 |
| 41 - 50 | 73.287808 - 80.982153 |
| 31 - 40 | 58.151490 - 71.302052 |
| 21 - 30 | 37.694529 - 56.569310 |
| 20 - 11 | 13.495849 - 33.229128 |
| 0 - 10 | 0.8435177 - 9.6954066 |
Check JEE Main 2026 Counselling Process
People Also Asked
Ques. Is 90 a good score in JEE Mains?
Ans. Yes, the 90 is a good percentile in the JEE Main exam. Candidates can get admission in IITs, NITs, IITs or IISc Bangalore. If candidates score a rank between 1,00,000 and 1,50,000 with a 90 percentile.
Ques. Can I get NIT in 95 percentile?
Ans. Is it possible for me to get a 95 percentile on NIT? You will not be allowed to apply to any NITs based on this rank if you are from the general category, but you will be eligible to apply to IIITs.
Ques. What is the rank of 96.5 percentile?
Ans. Getting 96.5 percentile means you are ahead of 96.5 %students who appeared for the exam. It means your common rank is 800000*(1.00-. 965)=28000.
Also Read: Predict your admission chances using JEE Main College Predictor 2026
JEE Main Cut off for Admission to Top 12 B.Tech Colleges
JEE Main 2023 Cut Off opening and closing ranks are essential benchmarks set by the Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) during each round of counseling. They signify the lowest and highest ranks at which candidates can secure admission to a particular institute. Based on the previous year's JEE Main cut off data, achieving a rank below 5000 is considered favorable for securing admission in B.E/B.Tech programs at esteemed NITs such as NIT Trichy and NIT Rourkela.
To be eligible for admission to NITs, IIITs, and GFTIs, it is important to have a minimum of 75% marks in class 12 (or 65% for SC/ST candidates). A JEE Main 2023 score exceeding 200 equates to a percentile ranking of 99 or higher. To enhance your chances of securing admission to top NITs through JEE Main 2023, aiming for a score of 200 or more is advisable. Scoring between 150-200 can also facilitate admission to select prominent courses in IIITs and GFTIs, such as Smart Manufacturing, AI and Machine Learning, Biotechnology, and Chemical Engineering. JEE Main Cut off for Admission to Top 12 B.Tech Colleges- {5 IITs, 5 NITs, and 2 GFTIs) as per NIRF ranking are as follows:
Top 5 IITs JEE Main Cut off
We have provided the category wise JEE Main Cut off for 2025.
| Category | Cutoff Percentile |
| Unreserved (UR) | 93.1023262 |
| Gen-EWS | 80.3830119 |
| OBC-NCL | 79.4313582 |
| SC | 61.1526933 |
| ST | 47.9026465 |
| UR-PwD | 0.0079349 |
IIT Gwalior
IIIT Gwalior JEE Main Cut off: B.Tech CSE
| Seat Type | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| OPEN | 5271 | 6995 |
| OPEN (PwD) | 232 | 232 |
| EWS | 945 | 1027 |
| OBC-NCL | 1924 | 2729 |
| SC | 1321 | 1637 |
| SC (PwD) | 100 | 100 |
| ST | 399 | 919 |
| ST (PwD) | 64 | 64 |
IIIT Gwalior JEE Main Cut off: B.Tech EEE
| Seat Type | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| OPEN | 12213 | 15923 |
| OPEN (PwD) | 1154 | 1154 |
| EWS | 2371 | 2412 |
| OBC-NCL | 5988 | 6606 |
| OBC-NCL (PwD) | 667 | 667 |
| SC | 2813 | 3440 |
| ST | 1519 | 1804 |
Quick Links:
IIIT Gwalior JEE Main Cut off: Integrated B.Tech (IT) and M.Tech (IT) (5 Years)
| Seat Type | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| OPEN | 7725 | 11463 |
| EWS | 1623 | 1831 |
| OBC-NCL | 2939 | 4416 |
| OBC-NCL (PwD) | 271 | 271 |
| SC | 1857 | 2435 |
| ST | 843 | 1363 |
IIIT Gwalior JEE Main Cut off: Integrated B.Tech (IT) and MBA (5 Years)
| Seat Type | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| OPEN | 9244 | 13403 |
| EWS | 1939 | 2178 |
| OBC-NCL | 4521 | 5638 |
| OBC-NCL (PwD) | 328 | 328 |
| SC | 2848 | 3029 |
| ST | 1461 | 1586 |
IIIT Gwalior JEE Main Cut off: B.Tech Mathematics and Scientific Computing
| Seat Type | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| OPEN | 7420 | 9691 |
| OPEN (PwD) | 408 | 408 |
| EWS | 1535 | 1544 |
| OBC-NCL | 3845 | 4275 |
| SC | 2247 | 2429 |
| ST | 1104 | 1136 |
IIT Allahabad
IIIT Allahabad JEE Main Cut off: B.Tech ECE
| Seat Type | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| OPEN | 4501 | 8428 |
| OPEN (PwD) | 236 | 331 |
| EWS | 1156 | 1347 |
| EWS (PwD) | 62 | 62 |
| OBC-NCL | 2340 | 3591 |
| OBC-NCL (PwD) | 191 | 191 |
| SC | 1273 | 1859 |
| ST | 741 | 1006 |
IIIT Allahabad JEE Main Cut off: B.Tech Information Technology
| Seat Type | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| OPEN | 672 | 4817 |
| OPEN (PwD) | 116 | 208 |
| EWS | 644 | 810 |
| EWS (PwD) | 44 | 44 |
| OBC-NCL | 984 | 2205 |
| OBC-NCL (PwD) | 84 | 94 |
| SC | 321 | 1215 |
| SC (PwD) | 22 | 43 |
| ST | 207 | 601 |
| ST (PwD) | 65 | 65 |
IIIT Allahabad JEE Main Cut off: B.Tech IT – Business Informatics
| Seat Type | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| OPEN | 3483 | 5162 |
| OPEN (PwD) | 214 | 214 |
| EWS | 815 | 856 |
| OBC-NCL | 2208 | 2295 |
| OBC-NCL (PwD) | 155 | 155 |
| SC | 1080 | 1301 |
| ST | 603 | 637 |
IIT Dharwad
IIIT Dharwad JEE Main Cut off: B.Tech CSE
| Seat Type | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| OPEN | 1377 | 28403 |
| OPEN (PwD) | 505 | 1026 |
| EWS | 4632 | 5058 |
| EWS (PwD) | 175 | 175 |
| OBC-NCL | 7787 | 11742 |
| OBC-NCL (PwD) | 464 | 901 |
| SC | 1179 | 6840 |
| ST | 1752 | 2967 |
IIIT Dharwad JEE Main Cut off: B.Tech ECE
| Seat Type | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| OPEN | 23258 | 33435 |
| OPEN (PwD) | 1703 | 1837 |
| EWS | 5412 | 5690 |
| EWS (PwD) | 287 | 287 |
| OBC-NCL | 11165 | 13167 |
| OBC-NCL (PwD) | 930 | 930 |
| SC | 7082 | 7720 |
| ST | 575 | 3393 |
IIIT Dharwad JEE Main Cut off: B.Tech Data Science and Artificial Intelligence
| Seat Type | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| OPEN | 28487 | 31325 |
| OPEN (PwD) | 1550 | 1550 |
| EWS | 5032 | 5276 |
| OBC-NCL | 10380 | 12388 |
| OBC-NCL (PwD) | 954 | 954 |
| SC | 2865 | 7333 |
| ST | 2074 | 3189 |
IIT Bhagalpur
IIIT Bhagalpur JEE Main Cut off: B.Tech CSE
| Seat Type | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| OPEN | 21102 | 32166 |
| OPEN (PwD) | 1250 | 1568 |
| EWS | 5037 | 5347 |
| EWS (PwD) | 224 | 224 |
| OBC-NCL | 9382 | 12091 |
| OBC-NCL (PwD) | 918 | 959 |
| SC | 5626 | 7003 |
| ST | 3039 | 3512 |
IIIT Bhagalpur JEE Main Cut off: B.Tech ECE
| Seat Type | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| OPEN | 27558 | 35538 |
| OPEN (PwD) | 2602 | 2602 |
| EWS | 5585 | 5796 |
| OBC-NCL | 12379 | 13477 |
| SC | 7463 | 7790 |
| ST | 3551 | 3611 |
IIIT Bhagalpur JEE Main Cut off: B.Tech Mathematics and Computing
| Seat Type | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| OPEN | 27934 | 33619 |
| OPEN (PwD) | 2634 | 2634 |
| EWS | 5444 | 5444 |
| OBC-NCL | 10536 | 12931 |
| SC | 7263 | 7632 |
| ST | 2733 | 2971 |
IIIT Bhagalpur JEE Main Cut off: B.Tech Mechatronics and Automation Engg
| Seat Type | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| OPEN | 36147 | 41629 |
| EWS | 6623 | 6697 |
| OBC-NCL | 12189 | 14342 |
| SC | 7864 | 8154 |
| ST | 3717 | 3960 |
IIT Jabalpur
IIIT Jabalpur JEE Main Cut off: B.Tech CSE
| Seat Type | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| OPEN | 8582 | 13100 |
| OPEN (PwD) | 346 | 648 |
| EWS | 1897 | 2124 |
| EWS (PwD) | 133 | 133 |
| OBC-NCL | 3413 | 4988 |
| OBC-NCL (PwD) | 292 | 415 |
| SC | 1634 | 2860 |
| SC (PwD) | 129 | 144 |
| ST | 834 | 1506 |
| ST (PwD) | 62 | 62 |
IIIT Jabalpur JEE Main Cut off: B.Tech ECE
| Seat Type | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| OPEN | 14578 | 18480 |
| OPEN (PwD) | 860 | 1178 |
| EWS | 2739 | 2991 |
| EWS (PwD) | 235 | 235 |
| OBC-NCL | 5271 | 7044 |
| OBC-NCL (PwD) | 625 | 625 |
| SC | 3049 | 3770 |
| ST | 1538 | 1913 |
IIIT Jabalpur JEE Main Cut off: B.Tech Mechanical Engineering
| Seat Type | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| OPEN | 19923 | 36737 |
| OPEN (PwD) | 2328 | 2328 |
| EWS | 5912 | 6082 |
| OBC-NCL | 10548 | 13319 |
| SC | 5613 | 6327 |
| ST | 2693 | 2802 |
IIIT Jabalpur JEE Main Cut off: B.Tech Smart Manufacturing
| Seat Type | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| OPEN | 33753 | 41945 |
| OPEN (PwD) | 1625 | 1625 |
| EWS | 6696 | 6811 |
| OBC-NCL | 13143 | 14403 |
| SC | 6884 | 7460 |
| ST | 2583 | 2863 |
Top 5 NITs JEE Main Cut off
NIT Trichy
NIT Trichy JEE Main Cut off: B.Tech CSE
| Quota | Seat Type | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| HS | OPEN | 936 | 4661 |
| HS | OPEN (PwD) | 478 | 478 |
| HS | EWS | 1032 | 1574 |
| HS | EWS (PwD) | 132 | 132 |
| HS | OBC-NCL | 997 | 1689 |
| HS | SC | 241 | 1124 |
| HS | SC (PwD) | 74 | 74 |
| HS | ST | 767 | 1313 |
| OS | OPEN | 86 | 1147 |
| OS | OPEN (PwD) | 5 | 5 |
| OS | EWS | 117 | 186 |
| OS | OBC-NCL | 202 | 410 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | 23 | 23 |
| OS | SC | 39 | 268 |
| OS | ST | 46 | 51 |
NIT Trichy JEE Main Cut off: B.Tech ECE
| Quota | Seat Type | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| HS | OPEN | 4341 | 6871 |
| HS | OPEN (PwD) | 278 | 278 |
| HS | EWS | 2590 | 3744 |
| HS | OBC-NCL | 1574 | 2031 |
| HS | SC | 915 | 1723 |
| HS | SC (PwD) | 175 | 175 |
| HS | ST | 1472 | 2256 |
| OS | OPEN | 1797 | 3609 |
| OS | OPEN (PwD) | 138 | 138 |
| OS | EWS | 466 | 596 |
| OS | OBC-NCL | 920 | 1296 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | 71 | 71 |
| OS | SC | 293 | 524 |
| OS | SC (PwD) | 47 | 47 |
| OS | ST | 110 | 147 |
NIT Trichy JEE Main Cut off: B.Tech EEE
| Quota | Seat Type | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| HS | OPEN | 6915 | 9254 |
| HS | OPEN (PwD) | 715 | 715 |
| HS | EWS | 4664 | 6477 |
| HS | OBC-NCL | 2051 | 2541 |
| HS | SC | 1758 | 2606 |
| HS | SC (PwD) | 79 | 79 |
| HS | ST | 2382 | 2952 |
| OS | OPEN | 3618 | 5422 |
| OS | OPEN (PwD) | 183 | 183 |
| OS | EWS | 838 | 944 |
| OS | OBC-NCL | 1371 | 2599 |
| OS | SC | 1068 | 1282 |
| OS | SC (PwD) | 112 | 112 |
| OS | ST | 230 | 327 |
NIT Trichy JEE Main Cut off: B.Tech Civil Engineering
| Quota | Seat Type | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| HS | OPEN | 15611 | 29390 |
| HS | EWS | 16369 | 21570 |
| HS | OBC-NCL | 7832 | 8961 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | 424 | 424 |
| HS | SC | 3504 | 4831 |
| HS | SC (PwD) | 219 | 219 |
| HS | ST | 3986 | 5237 |
| OS | OPEN | 4010 | 17159 |
| OS | OPEN (PwD) | 721 | 721 |
| OS | EWS | 2516 | 2855 |
| OS | EWS (PwD) | 148 | 148 |
| OS | OBC-NCL | 4718 | 5925 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | 280 | 280 |
| OS | SC | 672 | 2804 |
| OS | ST | 291 | 563 |
NIT Trichy JEE Main Cut off: B.Tech Mechanical Engineering
| Quota | Seat Type | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| HS | OPEN | 3744 | 14644 |
| HS | EWS | 7152 | 12365 |
| HS | OBC-NCL | 3464 | 4256 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | 350 | 350 |
| HS | SC | 2628 | 3131 |
| HS | SC (PwD) | 162 | 162 |
| HS | ST | 3102 | 4452 |
| OS | OPEN | 4026 | 9241 |
| OS | OPEN (PwD) | 312 | 312 |
| OS | EWS | 1489 | 1771 |
| OS | EWS (PwD) | 67 | 67 |
| OS | OBC-NCL | 2286 | 3614 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | 128 | 128 |
| OS | SC | 977 | 1603 |
| OS | ST | 344 | 437 |
NIT Trichy JEE Main Cut off: B.Arch
| Quota | Seat Type | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| HS | OPEN | 100 | 358 |
| HS | OPEN (PwD) | 102 | 102 |
| HS | EWS | 190 | 212 |
| HS | OBC-NCL | 145 | 240 |
| HS | SC | 49 | 83 |
| HS | ST | 62 | 417 |
| OS | OPEN | 118 | 256 |
| OS | EWS | 43 | 72 |
| OS | OBC-NCL | 106 | 121 |
| OS | SC | 42 | 65 |
| OS | ST | 21 | 21 |
NIT Trichy JEE Main Cut off: B.Tech Chemical Engineering
| Quota | Seat Type | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
