90,000 rank in NEET is not considered a good rank for getting admission to the MBBS program at government colleges. However, general category candidates can get admission to MBBS programs at private medical colleges accepting higher NEET ranks. Candidates belonging to SC/ST or other reserved categories can get admission to the MBBS program in government medical colleges.
- Aspirants with the rank of 90000 to 95000 can expect NEET 2025 marks of around 590 to 585.
- General category candidates can expect private MBBS or government BDS or BSc Nursing seats with an NEET rank of 90000.
- Aspirants can expect admission to colleges like Suh Maulana Mahmood Hasan Medical College, UP, GMC Jammu, J&K, Pt. DDU Medical College, Rajkot, Gujarat, Govt Vellore Medical College, Vellore, Tamil Nadu, GMC Jhunjhunu, Rajasthan, North Bengal Medical College, West Bengal, GMC Amritsar, Punjab, Atal Bihari Vajpayee Govt Medical College, Madhya Pradesh, GMC Patiala, Punjab, etc.
Related Links

90,000 Rank in NEET UG Marks vs Rank
| NEET Rank 2025 Expected | NEET Marks 2025 Expected |
|---|---|
| 90,000 to 90,500 | 589+ |
| 90,510 to 91,585 | 588+ |
| 91,590 to 92,670 | 587+ |
| 92,680 to 93,800 | 586+ |
| 93,810 to 95,180 | 585+ |
| 96,200 to 96,245 | 584+ |
| 96,250 to 97,300 | 583+ |
| 97,310 to 98,450 | 582+ |
| 98,460 to 98,685 | 581+ |
| 98,690 to 99,910+ | 580+ |
90,000 Rank in NEET UG List of MBBS Colleges
| College | NEET All India Rank | Category |
|---|---|---|
| Suh Maulana Mahmood Hasan Medical College, UP | 90223 | SC |
| GMC Jammu, J&K | 90381 | SC |
| Pt. DDU Medical College, Rajkot, Gujarat | 90442 | ST |
| Govt Vellore Medical College, Vellore, Tamil Nadu | 90816 | SC |
| GMC Jhunjhunu, Rajasthan | 90949 | SC |
| North Bengal Medical College, West Bengal | 91242 | ST |
| GMC Amritsar, Punjab | 91354 | SC |
| Atal Bihari Vajpayee Govt Medical College, Madhya Pradesh | 92766 | SC |
| GMC Patiala, Punjab | 92793 | ST |
| AIIMS Jodhpur | 92797 | Open |
| Hamdard Institute of Medical Sciences and Research, New Delhi | 92823 | Open |
| Coimbatore Medical College | 93039 | SC |
| Govt Medical College Ratlam, Madhya Pradesh | 93506 | SC |
| Govt Medical College, Pali, Rajasthan | 93594 | ST |
| Guru Govind Singh Medical College, Faridkot, Punjab | 93734 | SC |
| Nalanda Medical College, Patna, Bihar | 93875 | SC |
| Shaheed Laxman Nayak Medical College and Hospital, Odisha | 93995 | SC |
| Govt Medical College Shivpuri, Madhya Pradesh | 93996 | SC |
| GMC Kannauj, UP | 94000 | SC |
| Veer Chandra Singh Garhwali Govt Institute of Medical Science and Research, Uttarakhand | 94063 | SC |
| JSS Medical College, Mysuru, Karnataka | 94185 | Open |
| GMC Shahjahanpur, UP | 94273 | SC |
| MGM Medical College, Navi Mumbai | 94336 | Open |
| Kalinga Institute of Medical Sciences, Bhubaneshwar, Odisha | 94368 | Open |
| Rural Medical College and PIMS, Ahmednagar, Maharashtra | 94435 | Opne |
| ESIC Medical College, Gulbarga, Karnataka | 94498 | SC |
| UP University of Medical Sciences, Saifai, UP | 94557 | ST |
| SJP Medical College, Bharatpur, Rajasthan | 94665 | ST |
| Maharan9 Laxmi Bai Medical College, Jhansi, UP | 94711 | ST |
| Gitam Institute of Medical Sciences and Research, Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 94713 | Open |
| Rural Medical College and PIMS, Maharashtra | 94746 | Open |
| Shaheed Nirmal Mahto Medical College and Hospital, Jharkhand | 94761 | SC |
| Govt Medical College Kottayam | 94772 | SC |
| KS Hegde Medical Academy, Mangaluru, Karnataka | 94773 | Open |
| Medical College Bhavnagar, Gujarat | 94948 | ST |
| Jawaharlal Nehru Medical College, Belagavi, Karnataka | 94966 | Open |
Expected NEET 2025 Qualifying Marks and Rank
| Category | NEET Qualifying Marks Range | Qualifying Percentile |
|---|---|---|
| General | 720-155 | 50th |
| OBC | 155-125 | 45th |
| SC | 154-125 | 40th |
| ST | 154-125 | 40th |
| Gen-PWD | 154-135 | 45th |
| SC/ST/OBC-PWD | 135-125 | 40th |
| EWS | 720-155 | 50th |
Expected NEET 2025 Marks vs Rank
| NEET Marks Range | Expected Rank Range |
| 715 – 720 | 1 – 100 |
| 700 – 710 | 100 – 500 |
| 680 – 699 | 500 – 2,500 |
| 650 – 679 | 2,500 – 7,000 |
| 620 – 649 | 7,000 – 15,000 |
| 600 – 619 | 15,000 – 25,000 |
| 580 – 599 | 25,000 – 40,000 |
| 550 – 579 | 40,000 – 60,000 |
| 500 – 549 | 60,000 – 90,000 |
| 450 – 499 | 90,000 – 1,50,000 |
| 400 – 449 | 1,50,000 – 2,00,000 |
| 350 – 399 | 2,00,000 – 2,70,000 |
| 300 – 349 | 2,70,000 – 3,50,000 |
| 200 – 299 | 3,50,000 – 5,00,000 |
| Below 200 | 5,00,000+ |







Comments