NIT Manipur offers admission in B.Tech courses through JEE-Main. From JEE-Main 2025 cutoff, Students can get a brief idea of how much cutoff is required to get admission in NIT Manipur.
NIT Manipur JEE-Main Cutoff 2025 Category Wise (Other State)
| Category | Round 1 (Closing rank) | Round 2 (Closing rank) | Round 3 (Closing rank) | Round 4 (Closing rank) | Round 5 (Closing rank) | Round 6 (Closing rank) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 51493 | 55838 | 56880 | 57385 | 57385 | 60323 |
| ST | 2683 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 |
| SC | 7906 | 8583 | 9204 | 9204 | 9312 | 9436 |
| OBCNCL | 15960 | 17796 | 18122 | 18122 | 18122 | 19258 |
| EWS | 7433 | 8175 | 8239 | 8239 | 8239 | 8846 |
NIT Manipur JEE-Main Cutoff 2025 Category Wise (Home State)
| Category | Round 1 (Closing rank) | Round 2 (Closing rank) | Round 3 (Closing rank) | Round 4 (Closing rank) | Round 5 (Closing rank) | Round 6 (Closing rank) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 312646 | 392387 | 440057 | 520954 | 521309 | 529893 |
| ST | 24039 | 36133 | 36133 | 36133 | 36133 | 36133 |
| SC | 19945 | 22263 | 23241 | 23241 | 23241 | 23241 |
| OBCNCL | 190210 | 190210 | 253154 | 290705 | 309996 | 380783 |
Table of Content
- NIT Manipur JEE-Main Cutoff 2025 for General Category (Other State)
- NIT Manipur JEE-Main Cutoff 2025 for General Category (Home State)
- NIT Manipur JEE-Main Cutoff 2025 for OBCNCL Category (Other State)
- NIT Manipur JEE-Main Cutoff 2025 for OBCNCL Category (Home State)
- NIT Manipur JEE-Main Cutoff 2025 for SC Category (Other State)
- NIT Manipur JEE-Main Cutoff 2025 for SC Category (Home State)
- NIT Manipur JEE-Main Cutoff 2025 for ST Category (Other State)
- NIT Manipur JEE-Main Cutoff 2025 for ST Category (Home State)
- NIT Manipur JEE-Main Cutoff 2025 for EWS Category (Other State)
- NIT Manipur JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for General Category (Other State)
- NIT Manipur JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for General Category (Home State)
- NIT Manipur JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for ST Category (Other State)
- NIT Manipur JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for ST Category (Home State)
- NIT Manipur JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for SC Category (Other State)
- NIT Manipur JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for SC Category (Home State)
- NIT Manipur JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for OBCNCL Category (Other State)
- NIT Manipur JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for OBCNCL Category (Home State)
- NIT Manipur JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for EWS Category (Other State)
- NIT Manipur JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for EWS Category (Home State)
NIT Manipur JEE-Main Cutoff 2025 for General Category (Other State)
The overall cutoff rank for General Category Students and OS Quota for JEE-Main ranges between 26617 - 60323. B.Tech Computer Science Engineering was the most preferred course for General candidates (OS) in 2025 with the lowest rank of 33098 , followed by B.Tech Electronics & Communication Engineering with a cutoff of 42695.
NIT Manipur, JEE-Main Cutoff 2025 for General Category and Other State quota is listed below.
| Courses | Round 1 (Closing rank) | Round 2 (Closing rank) | Round 3 (Closing rank) | Round 4 (Closing rank) | Round 5 (Closing rank) | Round 6 (Closing rank) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Science Engineering | 26617 | 31384 | 31490 | 31490 | 31667 | 33098 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 36764 | 40587 | 42422 | 42422 | 42422 | 42695 |
| B.Tech Electrical Engineering | 42064 | 44070 | 44070 | 44070 | 44146 | 50092 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 42976 | 47065 | 50092 | 50092 | 50543 | 52716 |
| B.Tech Civil Engineering | 51493 | 55838 | 56880 | 57385 | 57385 | 60323 |
NIT Manipur JEE-Main Cutoff 2025 for General Category (Home State)
The overall cutoff rank for General Category Students and HS Quota for JEE-Main ranges between 166719 - 529893. B.Tech Computer Science Engineering was the most preferred course for General candidates (HS) in 2025 with the lowest rank of 215198 , followed by B.Tech Electronics & Communication Engineering with a cutoff of 352131.
NIT Manipur, JEE-Main Cutoff 2025 for General Category and Home State quota is listed below.
| Courses | Round 1 (Closing rank) | Round 2 (Closing rank) | Round 3 (Closing rank) | Round 4 (Closing rank) | Round 5 (Closing rank) | Round 6 (Closing rank) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Science Engineering | 166719 | 195740 | 195740 | 195740 | 195740 | 215198 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 233574 | 277952 | 277952 | 277952 | 277952 | 352131 |
| B.Tech Civil Engineering | 276080 | 278552 | 278552 | 278552 | 278552 | 278552 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 288637 | 392387 | 440057 | 520954 | 521309 | 529893 |
| B.Tech Electrical Engineering | 312646 | 326143 | 326143 | 326143 | 326143 | 346687 |
NIT Manipur JEE-Main Cutoff 2025 for OBCNCL Category (Other State)
The overall cutoff rank for OBCNCL Category Students and OS Quota for JEE-Main ranges between 9699 - 19258. B.Tech Computer Science Engineering was the most preferred course for OBCNCL candidates (OS) in 2025 with the lowest rank of 11948 , followed by B.Tech Electronics & Communication Engineering with a cutoff of 12722. (OBCNCL stands for Other Backward Class Non-Creamy Layer)
NIT Manipur, JEE-Main Cutoff 2025 for OBCNCL Category and Other State quota is listed below.
| Courses | Round 1 (Closing rank) | Round 2 (Closing rank) | Round 3 (Closing rank) | Round 4 (Closing rank) | Round 5 (Closing rank) | Round 6 (Closing rank) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Science Engineering | 9699 | 11286 | 11366 | 11366 | 11366 | 11948 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 11245 | 12241 | 12304 | 12304 | 12304 | 12722 |
| B.Tech Electrical Engineering | 12796 | 15553 | 15659 | 15659 | 15659 | 16019 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 14492 | 15690 | 15956 | 16171 | 16171 | 17549 |
| B.Tech Civil Engineering | 15960 | 17796 | 18122 | 18122 | 18122 | 19258 |
NIT Manipur JEE-Main Cutoff 2025 for OBCNCL Category (Home State)
The overall cutoff rank for OBCNCL Category Students and HS Quota for JEE-Main ranges between 77255 - 380783. B.Tech Computer Science Engineering was the most preferred course for OBCNCL candidates (HS) in 2025 with the lowest rank of 86358 , followed by B.Tech Electronics & Communication Engineering with a cutoff of 196257. (OBCNCL stands for Other Backward Class Non-Creamy Layer)
NIT Manipur, JEE-Main Cutoff 2025 for OBCNCL Category and Home State quota is listed below.
| Courses | Round 1 (Closing rank) | Round 2 (Closing rank) | Round 3 (Closing rank) | Round 4 (Closing rank) | Round 5 (Closing rank) | Round 6 (Closing rank) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Science Engineering | 77255 | 80694 | 80694 | 80694 | 80694 | 86358 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 87348 | 138696 | 149402 | 149402 | 149402 | 196257 |
| B.Tech Civil Engineering | 113539 | 113869 | 113869 | 113869 | 113869 | 113869 |
| B.Tech Electrical Engineering | 123381 | 151916 | 190897 | 190897 | 190897 | 208717 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 190210 | 190210 | 253154 | 290705 | 309996 | 380783 |
NIT Manipur JEE-Main Cutoff 2025 for SC Category (Other State)
The overall cutoff rank for SC Category Students and OS Quota for JEE-Main ranges between 4138 - 9436. B.Tech Computer Science Engineering was the most preferred course for SC candidates (OS) in 2025 with the lowest rank of 4598 , followed by B.Tech Electronics & Communication Engineering with a cutoff of 6664. (SC stands for Scheduled Caste)
NIT Manipur, JEE-Main Cutoff 2025 for SC Category and Other State quota is listed below.
| Courses | Round 1 (Closing rank) | Round 2 (Closing rank) | Round 3 (Closing rank) | Round 4 (Closing rank) | Round 5 (Closing rank) | Round 6 (Closing rank) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Science Engineering | 4138 | 4598 | 4598 | 4598 | 4598 | 4598 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 5939 | 6664 | 6664 | 6664 | 6664 | 6664 |
| B.Tech Electrical Engineering | 7256 | 7408 | 8088 | 8088 | 8088 | 8088 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 7268 | 8012 | 8012 | 8012 | 8012 | 8159 |
| B.Tech Civil Engineering | 7906 | 8583 | 9204 | 9204 | 9312 | 9436 |
NIT Manipur JEE-Main Cutoff 2025 for SC Category (Home State)
The overall cutoff rank for SC Category Students and HS Quota for JEE-Main ranges between 8880 - 23241. B.Tech Computer Science Engineering was the most preferred course for SC candidates (HS) in 2025 with the lowest rank of 13407 , followed by B.Tech Electrical Engineering with a cutoff of 23241. (SC stands for Scheduled Caste)
NIT Manipur, JEE-Main Cutoff 2025 for SC Category and Home State quota is listed below.
| Courses | Round 1 (Closing rank) | Round 2 (Closing rank) | Round 3 (Closing rank) | Round 4 (Closing rank) | Round 5 (Closing rank) | Round 6 (Closing rank) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Science Engineering | 8880 | 13407 | 13407 | 13407 | 13407 | 13407 |
| B.Tech Electrical Engineering | 19945 | 22263 | 23241 | 23241 | 23241 | 23241 |
NIT Manipur JEE-Main Cutoff 2025 for ST Category (Other State)
The overall cutoff rank for ST Category Students and OS Quota for JEE-Main ranges between 2132 - 3077. B.Tech Computer Science Engineering was the most preferred course for ST candidates (OS) in 2025 with the lowest rank of 2269 , followed by B.Tech Electronics & Communication Engineering with a cutoff of 2827. (ST stands for Scheduled Tribes)
NIT Manipur, JEE-Main Cutoff 2025 for ST Category and Other State quota is listed below.
| Courses | Round 1 (Closing rank) | Round 2 (Closing rank) | Round 3 (Closing rank) | Round 4 (Closing rank) | Round 5 (Closing rank) | Round 6 (Closing rank) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Science Engineering | 2132 | 2245 | 2268 | 2269 | 2269 | 2269 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 2353 | 2766 | 2827 | 2827 | 2827 | 2827 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 2518 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 |
| B.Tech Civil Engineering | 2526 | 2526 | 2526 | 2526 | 2526 | 2526 |
| B.Tech Electrical Engineering | 2683 | 2683 | 2683 | 2683 | 2683 | 2754 |
NIT Manipur JEE-Main Cutoff 2025 for ST Category (Home State)
The overall cutoff rank for ST Category Students and HS Quota for JEE-Main ranges between 11938 - 36133. B.Tech Computer Science Engineering was the most preferred course for ST candidates (HS) in 2025 with the lowest rank of 16331 , followed by B.Tech Electronics & Communication Engineering with a cutoff of 16479. (ST stands for Scheduled Tribes)
NIT Manipur, JEE-Main Cutoff 2025 for ST Category and Home State quota is listed below.
| Courses | Round 1 (Closing rank) | Round 2 (Closing rank) | Round 3 (Closing rank) | Round 4 (Closing rank) | Round 5 (Closing rank) | Round 6 (Closing rank) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Science Engineering | 11938 | 16331 | 16331 | 16331 | 16331 | 16331 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 12921 | 16479 | 16479 | 16479 | 16479 | 16479 |
| B.Tech Civil Engineering | 13738 | 20621 | 36133 | 36133 | 36133 | 36133 |
| B.Tech Electrical Engineering | 16331 | 36133 | 18959 | 18959 | 18959 | 18959 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 24039 | 20153 | 20153 | 20153 | 20153 | 20153 |
NIT Manipur JEE-Main Cutoff 2025 for EWS Category (Other State)
The overall cutoff rank for EWS Category Students and OS Quota for JEE-Main ranges between 3940 - 8846. B.Tech Computer Science Engineering was the most preferred course for EWS candidates (OS) in 2025 with the lowest rank of 4812 , followed by B.Tech Electronics & Communication Engineering with a cutoff of 6169. (EWS stands for Economically Weaker Section)
NIT Manipur, JEE-Main Cutoff 2025 for EWS Category and Other State quota is listed below.
| Courses | Round 1 (Closing rank) | Round 2 (Closing rank) | Round 3 (Closing rank) | Round 4 (Closing rank) | Round 5 (Closing rank) | Round 6 (Closing rank) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Science Engineering | 3940 | 4723 | 4723 | 4723 | 4727 | 4812 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 5700 | 5960 | 6087 | 6087 | 6087 | 6169 |
| B.Tech Electrical Engineering | 6047 | 6770 | 6770 | 6770 | 6770 | 7175 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 7008 | 7078 | 7189 | 7189 | 7266 | 8051 |
| B.Tech Civil Engineering | 7433 | 8175 | 8239 | 8239 | 8239 | 8846 |
NIT Manipur JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for General Category (Other State)
B.Tech Computer Science Engineering is consistently the top choice for General category students (OS) with a cutoff of 33098 in 2025, 30611 in 2024, 43063 in 2023, 24168 in 2022, 29628 in 2021, . There is an increase in cutoff rank for B.Tech Computer Science Engineering in 2025 as compared to 2024.
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Science Engineering | 33098 | 30611 | 43063 | 24168 | 29628 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 42695 | 40126 | 59111 | 34632 | 37302 |
| B.Tech Electrical Engineering | 50092 | 47728 | 67995 | 44759 | 46926 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 52716 | 50535 | 77271 | 50614 | 52426 |
| B.Tech Civil Engineering | 60323 | 56358 | 92328 | 53637 | 54187 |
NIT Manipur JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for General Category (Home State)
B.Tech Computer Science Engineering is consistently the top choice for General category students (HS) with a cutoff of 215198 in 2025, 214958 in 2024, 302425 in 2023, 186047 in 2022, 265669 in 2021, . There is an increase in cutoff rank for B.Tech Computer Science Engineering in 2025 as compared to 2024.
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Science Engineering | 215198 | 214958 | 302425 | 186047 | 265669 |
| B.Tech Civil Engineering | 278552 | 230962 | 229695 | 202059 | 208858 |
| B.Tech Electrical Engineering | 346687 | 461282 | 269895 | 258593 | 313282 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 352131 | 476458 | 471318 | 299170 | 830572 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 529893 | 476682 | 765460 | 270606 | 672333 |
NIT Manipur JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for ST Category (Other State)
B.Tech Computer Science Engineering is consistently the top choice for ST category students (OS) with a cutoff of 2269 in 2025, 1922 in 2024, 206952 in 2023, 1167 in 2022, 1738 in 2021, . There is an increase in cutoff rank for B.Tech Computer Science Engineering in 2025 as compared to 2024.
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Science Engineering | 2269 | 1922 | 206952 | 1167 | 1738 |
| B.Tech Civil Engineering | 2526 | - | 264938 | 2453 | 2619 |
| B.Tech Electrical Engineering | 2754 | 2546 | 394221 | 2429 | 2673 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 2827 | 2521 | 272908 | 2044 | 2203 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 3077 | 3076 | 473612 | 2745 | 3039 |
| B.Tech Electrical and Electronics Engineering | - | - | - | - | 2377 |
NIT Manipur JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for ST Category (Home State)
B.Tech Computer Science Engineering is consistently the top choice for ST category students (HS) with a cutoff of 16331 in 2025, 3800 in 2024, 326743 in 2023, 6054 in 2022, 10009 in 2021, . There is an increase in cutoff rank for B.Tech Computer Science Engineering in 2025 as compared to 2024.
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Science Engineering | 16331 | 3800 | 326743 | 6054 | 10009 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 16479 | 16654 | 34832 | 11521 | 24487 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 24039 | 10607 | 21721 | 8966 | 24943 |
| B.Tech Electrical Engineering | 36133 | 13459 | 36013 | 11064 | 17536 |
| B.Tech Civil Engineering | 36133 | 7357 | 16657 | 7929 | 5868 |
| B.Tech Electrical and Electronics Engineering | - | - | - | - | 12744 |
NIT Manipur JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for SC Category (Other State)
B.Tech Computer Science Engineering is consistently the top choice for SC category students (OS) with a cutoff of 4598 in 2025, 4921 in 2024, 130580 in 2023, 3389 in 2022, 4445 in 2021, . There is an decrease in cutoff rank for B.Tech Computer Science Engineering in 2025 as compared to 2024.
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Science Engineering | 4598 | 4921 | 130580 | 3389 | 4445 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 6664 | 7814 | 153962 | 4494 | 5754 |
| B.Tech Electrical Engineering | 8088 | 7497 | 201907 | 6506 | 7780 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 8159 | 8264 | 205235 | 7089 | 7714 |
| B.Tech Civil Engineering | 9436 | 8678 | 230063 | 7580 | 9106 |
| B.Tech Electrical and Electronics Engineering | - | - | - | - | 7575 |
NIT Manipur JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for SC Category (Home State)
B.Tech Computer Science Engineering is consistently the top choice for SC category students (HS) with a cutoff of 13407 in 2025, 27870 in 2024, 26450 in 2023, 14590 in 2022, 16979 in 2021, . There is an decrease in cutoff rank for B.Tech Computer Science Engineering in 2025 as compared to 2024.
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Science Engineering | 13407 | 27870 | 26450 | 14590 | 16979 |
| B.Tech Electrical Engineering | 23241 | 42632 | 827821 | 17352 | 27999 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | - | 123813 | - | - | - |
| B.Tech Mechanical Engineering | - | 130062 | - | - | - |
| B.Tech Civil Engineering | - | 35941 | - | - | - |
| B.Tech Electrical and Electronics Engineering | - | - | - | - | 27999 |
NIT Manipur JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for OBCNCL Category (Other State)
B.Tech Computer Science Engineering is consistently the top choice for OBCNCL category students (OS) with a cutoff of 11948 in 2025, 11118 in 2024, 55485 in 2023, 8156 in 2022, 9858 in 2021, . There is an increase in cutoff rank for B.Tech Computer Science Engineering in 2025 as compared to 2024.
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Science Engineering | 11948 | 11118 | 55485 | 8156 | 9858 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 12722 | 12615 | 63490 | 10525 | 10702 |
| B.Tech Electrical Engineering | 16019 | 15926 | 74388 | 13982 | 13189 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 17549 | 17474 | 88644 | 15543 | 15220 |
| B.Tech Civil Engineering | 19258 | 18425 | 95664 | 16306 | 16470 |
| B.Tech Electrical and Electronics Engineering | - | - | - | - | 11974 |
NIT Manipur JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for OBCNCL Category (Home State)
B.Tech Computer Science Engineering is consistently the top choice for OBCNCL category students (HS) with a cutoff of 86358 in 2025, 105233 in 2024, 168882 in 2023, 76152 in 2022, 137213 in 2021, . There is an decrease in cutoff rank for B.Tech Computer Science Engineering in 2025 as compared to 2024.
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Science Engineering | 86358 | 105233 | 168882 | 76152 | 137213 |
| B.Tech Civil Engineering | 113869 | 125402 | 141598 | 75390 | 76490 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 196257 | 299067 | 668517 | 134666 | 258655 |
| B.Tech Electrical Engineering | 208717 | 426716 | 540584 | 113215 | 169281 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 380783 | 453798 | 298074 | 138829 | 302720 |
| B.Tech Electrical and Electronics Engineering | - | - | - | - | 108083 |
NIT Manipur JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for EWS Category (Other State)
B.Tech Computer Science Engineering is consistently the top choice for EWS category students (OS) with a cutoff of 4812 in 2025, 5178 in 2024, 47449 in 2023, 3813 in 2022, 4826 in 2021, . There is an decrease in cutoff rank for B.Tech Computer Science Engineering in 2025 as compared to 2024.
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Science Engineering | 4812 | 5178 | 47449 | 3813 | 4826 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 6169 | 6532 | 60401 | 5332 | 5743 |
| B.Tech Electrical Engineering | 7175 | 7857 | 86962 | 7104 | 7391 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 8051 | 8375 | 88588 | 7822 | 8308 |
| B.Tech Civil Engineering | 8846 | 9246 | 99212 | 8112 | 8460 |
| B.Tech Electrical and Electronics Engineering | - | - | - | - | 6523 |
NIT Manipur JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for EWS Category (Home State)
B.Tech Computer Science Engineering is consistently the top choice for EWS category students (HS) with a cutoff of 51095 in 2021, .
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Science Engineering | - | - | - | - | 51095 |

![National Institute of Technology - [NIT]](https://image-static.collegedunia.com/public/college_data/images/logos/1412856673logo_trans.png?h=71.7&w=71.7&mode=stretch)





.png?h=78&w=78&mode=stretch)



Comments