| Course Details | Vardhaman College of Engineering Hyderabad | CVR Hyderabad |
|---|---|---|
| Cost To Study | Total Fees ₹5,60,000 Hostel Fees ₹70000 Total Fees ₹5.6 Lakhs (4 Years ) | First Year Fees ₹1,98,000 Hostel Fees ₹145000 Total Fees ₹792000 (4 Years ) |
| Ranking | # Ranked 71/286 by The Week Engineering Ranks # Ranked 6th in Hyderabad | # Ranked 87/284 by India Today Engineering Ranks # Ranked 5th in Telangana |
| Eligibility | 10+2 | 10+2 + TS EAMCET |
| General Course Details | Duration - 4 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 480 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 4 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 600 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 30 BE/B.Tech - 10 | Total Courses - 20 BE/B.Tech - 12 |
| Placement Details | Vardhaman College of Engineering Hyderabad | CVR Hyderabad |
|---|---|---|
| Highest Salary | ₹5200000 | ₹7200000 |
| Average Salary | ₹573774 | ₹800000 |
| Top Recruiters | CommVault Systems India Pvt. Ltd. Harman International Renault Nissan The Stellar Group of Companies UltraTech Cement | Amazon Cognizant CommVault Systems India Pvt. Ltd. Cybage Software IBM |
| Rating | Vardhaman College of Engineering Hyderabad | CVR Hyderabad |
|---|---|---|
Review Count | 85 B.Tech Computer Science Engineering Reviews | 107 B.Tech Computer Science Engineering Reviews |
OverAll | 8.1 | 8.16 |
Placement | 7.97 | 8.47 |
Course Curriculum | 8.65 | 7.8 |
Faculty | 8.1 | 8.2 |
Accomodation | 4.76 | 4.55 |
Infrastructure | 9.24 | 7.8 |
Social Life | 7.71 | 7.7 |
| Courses | General | ST | SC | BCA | BCB | BCC | BCD | BCE | CAP | EWS | PH | NCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Tech Computer Science Engineering |
| Courses | General | ST | SC | BCA | BCB | BCC | BCD | BCE | CAP | EWS | PH | NCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Tech Computer Science Engineering |



















.webp?h=101&w=179&mode=stretch)

.webp?h=101&w=179&mode=stretch)
.webp?h=101&w=179&mode=stretch)

.webp?h=101&w=179&mode=stretch)
.webp?h=101&w=179&mode=stretch)




















Comments